Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 25.11.2024 10:16:19
Držitel licence | EASY POWER s.r.o.IČO: 28080947 |
---|---|
Talafusova 974 284 01 Kutná Hora okres Kutná Hora kraj Středočeský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce elektřiny |
Číslo licence | 121935829 |
Odpovědný zástupce | Ing. Milan Nedvěd |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 04.01.2020 |
Den vzniku oprávnění | 04.01.2020 |
Verze licence | 4 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |
---|---|
0.950 | |
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] |
0.400 | 1.065 |
22.000 | 0.021 |
35.000 | 0.142 |
Trafostanice | ||
---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet |
22.000 | 0.400 | 2 |
35.000 | 0.400 | 1 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 121935829
Evidenční číslo: 1
LDS Žleby
285 61 Žleby,
Havlíčkova 419,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Žleby | 797651 | Žleby | St. 568 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.020 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.010 | Kabelové | 0 |
Evidenční číslo: 2
LDS Jilemnice
514 01 Jilemnice,
Čsl. legií,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Jilemnice | 659959 | Jilemnice | 1376/2,3,4; 1364/1; 2254/18; |
Jilemnice | 659959 | Jilemnice | 2159/1 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.400 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.002 | Kabelové | 1 |
35.000 | 0.142 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
35.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 3
LDS Brno - Zelený trh
602 00 Brno,
Zelený trh 292/11,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Město Brno | 610003 | Brno | 292 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.080 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.025 | Kabelové | 1 |
Evidenční číslo: 4
LDS RP Havlíčkův Brod
580 01 Havlíčkův Brod,
Strojírenská 4417,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havlíčkův Brod | 637823 | Havlíčkův Brod | 1821/3, st. 8216 |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.250 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.149 | Kabelové | 1 |
22.000 | 0.005 | Kabelové | 1 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |
Evidenční číslo: 5
LDS Kladno - M.Horákové
272 01 Kladno,
Milady Horákové 2769,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kročehlavy | 665126 | Kladno |
Přenosová kapacita ve vymezeném uzemí [MW] | |||
---|---|---|---|
0.200 | |||
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení | Násobnost |
0.400 | 0.879 | Kabelové | 0 |
22.000 | 0.016 | Kabelové | 0 |
Trafostanice | |||
---|---|---|---|
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet | |
22.000 | 0.400 | 1 |