Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | Energetika Vítkovice, a.s.IČO: 25854712 |
---|---|
Výstavní 1144/103 706 02 Ostrava-Vítkovice okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce plynu |
Číslo licence | 220100445 |
Odpovědný zástupce | Ing. Zdeněk Konečný |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 4 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |||
---|---|---|---|
7.200 | |||
Druh plynu | Koksárenský plyn | ||
Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
do 300 DN | 5.900 | 0.100 | 0.000 |
301 DN - 1000 DN | 15.800 | 0.700 | 0.000 |
nad 1000 DN | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
Regulační stanice | |||
Počet | 7 | ||
Výkon v tis. Nm/hod | 101.000 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 220100445
Evidenční číslo: 1
Distribuční území Hulváky
70400 Ostrava-Zábřeh,
Ostrava-Zábřeh,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Zábřeh-Hulváky | 713970 |
Přenosová kapacita [MW] | |||
---|---|---|---|
2.730 | |||
Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
do 300 DN | 0.800 | 0.000 | 0.000 |
301 DN - 1000 DN | 5.500 | 0.700 | 0.000 |
nad 1000 DN | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
Regulační stanice | |||
Počet | 2 | ||
Výkon v tis. Nm/hod | 53.000 |
Evidenční číslo: 2
Distribuční území Moravská Ostrava
70902 Moravská Ostrava,
Moravská Ostrava,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Moravská Ostrava | 713520 |
Přenosová kapacita [MW] | |||
---|---|---|---|
2.150 | |||
Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
do 300 DN | 1.200 | 0.100 | 0.000 |
301 DN - 1000 DN | 4.600 | 0.000 | 0.000 |
nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Regulační stanice | |||
Počet | 1 | ||
Výkon v tis. Nm/hod | 20.000 |
Evidenční číslo: 3
Distribuční území Zábřeh VŽ
70400 Ostrava-Zábřeh,
Ostrava-Zábřeh,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Zábřeh-VŽ | 714089 |
Přenosová kapacita [MW] | |||
---|---|---|---|
0.580 | |||
Druh plynu | Koksárenský plyn | ||
Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
do 300 DN | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Regulační stanice | |||
Počet | 0 | ||
Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 |
Evidenční číslo: 4
Distribuční území Vítkovice
70602 Vítkovice,
Vítkovice,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vítkovice | 714071 |
Přenosová kapacita [MW] | |||
---|---|---|---|
1.160 | |||
Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
do 300 DN | 3.800 | 0.000 | 0.000 |
301 DN - 1000 DN | 5.600 | 0.000 | 0.000 |
nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Regulační stanice | |||
Počet | 3 | ||
Výkon v tis. Nm/hod | 15.000 |
Evidenční číslo: 5
Katastrální území Mohelnice
78985 Mohelnice,
Nádražní 395/25,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mohelnice | 698032 |
Přenosová kapacita [MW] | |||
---|---|---|---|
0.580 | |||
Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
do 300 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
301 DN - 1000 DN | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Regulační stanice | |||
Počet | 1 | ||
Výkon v tis. Nm/hod | 13.000 |