Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 04.10.2024 12:40:29
Držitel licence | GasNet, s.r.o.IČO: 27295567 |
---|---|
Klíšská 940/96 400 01 Ústí nad Labem okres Ústí nad Labem kraj Ústecký země CZ |
|
Předmět podnikání |
Distribuce plynu |
Číslo licence | 220604925 |
Odpovědný zástupce | Bc. Tomáš Grisa |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2007 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2007 |
Verze licence | 44 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MW] | |||
---|---|---|---|
82 340.141 | |||
Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
do 300 DN | 53 457.318 | 8 914.446 | 0.000 |
301 DN - 1000 DN | 457.833 | 2 200.813 | 0.000 |
nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Regulační stanice | |||
Počet | 3560 | ||
Výkon v tis. Nm/hod | 11 682.675 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 220604925
Evidenční číslo: 1
GasNet, s.r.o. I.
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Abertamy | 600016 | Abertamy | MS, VTL |
Hřebečná | 600024 | Abertamy | MS |
Adamov | 600041 | Adamov | MS, VTL |
Albrechtice u Lanškrouna | 600113 | Albrechtice | MS |
Albrechtice u Českého Těšína | 600121 | Albrechtice | MS, VTL |
Albrechtice nad Orlicí | 600172 | Albrechtice nad Orlicí | MS |
Štěpánovsko | 600202 | Týniště nad Orlicí | MS |
Albrechtice v Jizerských horách | 600288 | Albrechtice v Jizerských horá | MS |
Albrechtičky | 600300 | Albrechtičky | MS |
Nová Horka | 600318 | Studénka | MS, VTL |
Anenská Studánka | 600377 | Anenská Studánka | MS |
Antošovice | 600393 | Ostrava | MS |
Archlebov | 600407 | Archlebov | MS, VTL |
Arnoštovice | 600466 | Heřmaničky | VTL |
Aš | 600521 | Aš | MS, VTL |
Babí | 600598 | Trutnov | VTL |
Babice | 600601 | Babice | MS |
Velké Babice | 600610 | Babice | MS |
Babice u Lesonic | 600636 | Babice | MS |
Bolíkovice | 600644 | Babice | MS |
Babice u Uherského Hradiště | 600652 | Babice | MS, VTL |
Babice u Šternberka | 600661 | Babice | MS, VTL |
Babice u Kelče | 600687 | Kelč | MS,VTL |
Babice nad Svitavou | 600695 | Babice nad Svitavou | MS |
Babice u Rosic | 600709 | Babice u Rosic | MS,VTL |
Bačice | 600768 | Bačice | MS,VTL |
Udeřice | 600776 | Bačice | MS, VTL |
Bačkov | 600784 | Bačkov | MS |
Zboží | 600806 | Habry | MS |
Bačkovice | 600814 | Bačkovice | MS |
Bakov nad Jizerou | 600831 | Bakov nad Jizerou | MS, VTL |
Banín | 600857 | Banín | MS,VTL |
Bánov | 600865 | Bánov | MS, VTL |
Báňovice | 600873 | Báňovice | MS |
Bantice | 600881 | Bantice | MS, VTL |
Barchov | 600890 | Barchov | MS |
Barchov u Pardubic | 600903 | Barchov | MS, VTL |
Barchovice | 600911 | Barchovice | VTL |
Barchůvek | 600946 | Měník | MS |
Bartoňov | 600954 | Ruda nad Moravou | MS |
Radomilov | 600962 | Ruda nad Moravou | MS |
Bartošovice | 600971 | Bartošovice | MS, VTL |
Bařice | 601047 | Bařice-Velké Těšany | MS, VTL |
Velké Těšany | 601055 | Bařice-Velké Těšany | MS |
Baška | 601063 | Baška | MS |
Hodoňovice | 601080 | Baška | MS |
Kunčičky u Bašky | 601098 | Baška | MS,VTL |
Bašnice | 601101 | Bašnice | MS, VTL |
Batelov | 601144 | Batelov | MS, VTL |
Batňovice | 601152 | Batňovice | MS, VTL |
Bavory | 601209 | Bavory | VTL |
Bavoryně | 601217 | Bavoryně | MS,VTL |
Bečov u Mostu | 601233 | Bečov | MS, VTL |
Zaječice u Bečova | 601250 | Bečov | MS,VTL |
Bečov nad Teplou | 601268 | Bečov nad Teplou | MS, VTL |
Bečváry | 601292 | Bečváry | MS |
Červený Hrádek u Bečvár | 601306 | Bečváry | MS |
Poďousy | 601314 | Bečváry | MS |
Bedihošť | 601331 | Bedihošť | MS, VTL |
Bedřichov | 601373 | Bedřichov | MS |
Bedřichovice | 601381 | Šlapanice | MS, VTL |
Běhařov | 601390 | Běhařov | MS |
Dubová Lhota | 601403 | Janovice nad Úhlavou | MS, VTL |
Úborsko | 601411 | Běhařov | MS |
Běhařovice | 601420 | Běhařovice | MS, VTL |
Ratišovice | 601438 | Běhařovice | MS |
Stupešice | 601446 | Běhařovice | MS, VTL |
Bechlín | 601471 | Bechlín | MS |
Předonín | 601497 | Bechlín | MS |
Bělá | 601594 | Luže | MS |
Bělá ve Slezsku | 601616 | Bělá | MS |
Bělá nad Radbuzou | 601624 | Bělá nad Radbuzou | MS, VTL |
Čečín | 601641 | Bělá nad Radbuzou | VTL |
Újezd Svatého Kříže | 601675 | Bělá nad Radbuzou | VTL |
Bělá nad Svitavou | 601683 | Bělá nad Svitavou | MS,VTL |
Bělá pod Bezdězem | 601705 | Bělá pod Bezdězem | MS, VTL |
Adolfovice | 601756 | Bělá pod Pradědem | MS,VTL |
Domašov u Jeseníka | 601772 | Bělá pod Pradědem | MS, VTL |
Bělá u Jevíčka | 601799 | Bělá u Jevíčka | MS |
Malonín | 601802 | Bělá u Jevíčka | MS |
Smolná u Jevíčka | 601811 | Bělá u Jevíčka | MS |
Bělá u Pecky | 601829 | Pecka | VTL |
Dolní Javoří | 601837 | Lázně Bělohrad | VTL |
Uhlíře | 601861 | Lázně Bělohrad | VTL |
Běleč | 601888 | Běleč | MS |
Běleč u Lomnice | 601918 | Běleč | MS, VTL |
Křeptov | 601926 | Běleč | MS,VTL |
Běleč nad Orlicí | 601934 | Běleč nad Orlicí | MS |
Bělečko | 601942 | Býšť | MS |
Bělkovice | 601977 | Bělkovice-Lašťany | MS,VTL |
Lašťany | 601985 | Bělkovice-Lašťany | MS, VTL |
Bělotín | 602001 | Bělotín | MS, VTL |
Bělov | 602019 | Bělov | MS |
Bělušice | 602027 | Bělušice | MS |
Bedřichův Světec | 602035 | Bělušice | VTL |
Bělušice u Mostu | 602043 | Bělušice | VTL |
Odolice | 602051 | Bělušice | VTL |
Benátecká Vrutice | 602060 | Milovice | MS, VTL |
Jiřice | 602078 | Jiřice | MS, VTL |
Benátky | 602086 | Benátky | MS |
Benátky u Litomyšle | 602094 | Benátky | MS,VTL |
Nové Benátky | 602108 | Benátky nad Jizerou | MS, VTL |
Obodř | 602116 | Benátky nad Jizerou | MS |
Staré Benátky | 602124 | Benátky nad Jizerou | MS, VTL |
Benecko | 602132 | Benecko | MS, VTL |
Dolní Štěpanice | 602141 | Benecko | MS |
Horní Štěpanice | 602159 | Benecko | MS,VTL |
Mrklov | 602167 | Benecko | MS, VTL |
Benešov u Prahy | 602191 | Benešov | MS, VTL |
Benešov u Boskovic | 602361 | Benešov | MS,VTL |
Benešov nad Ploučnicí | 602451 | Benešov nad Ploučnicí | MS, VTL |
Benešov u Semil | 602477 | Benešov u Semil | MS |
Benkovice | 602591 | Hradec nad Moravicí | MS,VTL |
Beňov | 602604 | Beňov | MS, VTL |
Prusy | 602612 | Beňov | MS |
Bernardov | 602647 | Bernardov | MS,VTL |
Lampertice | 602787 | Lampertice | MS |
Bernartice u Javorníka | 602825 | Bernartice | MS, VTL |
Horní Heřmanice u Bernartic | 602841 | Bernartice | VTL |
Bernartice nad Odrou | 602850 | Bernartice nad Odrou | MS, VTL |
Beroun | 602868 | Beroun | MS, VTL |
Zdejcina | 603074 | Beroun | MS |
Jarov u Berouna | 603091 | Beroun | MS,VTL |
Běrunice | 603104 | Běrunice | MS |
Běruničky | 603112 | Běrunice | MS |
Kněžičky | 603121 | Kněžičky | MS |
Slibovice | 603155 | Běrunice | MS |
Velké Výkleky | 603163 | Běrunice | MS |
Vlkov nad Lesy | 603171 | Běrunice | MS |
Beřovice | 603201 | Beřovice | MS |
Běstovice | 603236 | Běstovice | MS |
Běstvina | 603244 | Běstvina | MS |
Pařížov | 603261 | Běstvina | MS |
Vestec u Běstviny | 603295 | Běstvina | MS |
Běšiny | 603317 | Běšiny | MS |
Kozí | 603333 | Běšiny | MS, VTL |
Bezděčí u Velkých Opatovic | 603392 | Velké Opatovice | MS |
Bezděčín u Jablonce nad Nisou | 603406 | Frýdštejn | MS |
Jílové u Hodkovic nad Mohelkou | 603414 | Hodkovice nad Mohelkou | VTL |
Bezděčín na Moravě | 603431 | Batelov | MS,VTL |
Bezděkov u Klatov | 603481 | Bezděkov | MS,VTL |
Koryta u Bezděkova | 603490 | Bezděkov | MS, VTL |
Bezděkov u Kasejovic | 603538 | Hradiště | VTL |
Bezděkov u Žatce | 603546 | Žatec | VTL |
Bezděkov u Krásné Hory | 603554 | Krásná Hora | MS,VTL |
Bezděkov | 603571 | Bezděkov | MS,VTL |
Bezděkov nad Metují | 603597 | Bezděkov nad Metují | MS, VTL |
Bezděkov u Libice nad Doubravou | 603635 | Bezděkov | MS |
Malochyně | 603651 | Libice nad Doubravou | MS |
Sloupno u Chotěboře | 603660 | Sloupno | MS |
Bezdružice | 603694 | Bezdružice | MS, VTL |
Polžice u Bezdružic | 603708 | Bezdružice | VTL |
Kohoutov u Bezdružic | 603724 | Bezdružice | VTL |
Nová Ves u Bezdružic | 603741 | Konstantinovy Lázně | VTL |
Zhořec u Bezdružic | 603783 | Bezdružice | VTL |
Bezkov | 603791 | Bezkov | MS |
Bezměrov | 603805 | Bezměrov | MS, VTL |
Bezuchov | 603830 | Bezuchov | MS |
Vlčetín u Bílé | 603902 | Bílá | VTL |
Bílá Lhota | 603953 | Bílá Lhota | MS, VTL |
Hrabí | 603961 | Bílá Lhota | MS |
Hradečná u Bílé Lhoty | 603970 | Bílá Lhota | MS, VTL |
Pateřín | 603988 | Bílá Lhota | MS |
Bílá Třemešná | 604003 | Bílá Třemešná | MS, VTL |
Bílany | 604038 | Kroměříž | MS, VTL |
Bílavsko | 604046 | Bystřice pod Hostýnem | MS,VTL |
Bílé Podolí | 604062 | Bílé Podolí | MS |
Brambory | 604071 | Brambory | MS |
Lovčice | 604097 | Bílé Podolí | MS |
Semtěš u Bílého Podolí | 604101 | Semtěš | MS |
Starkoč u Bílého Podolí | 604119 | Starkoč | MS |
Zaříčany | 604127 | Bílé Podolí | MS |
Bílé Poličany | 604135 | Bílé Poličany | MS |
Bílé Vchynice | 604143 | Kladruby nad Labem | MS |
Bílence | 604151 | Bílence | VTL |
Bílina | 604208 | Bílina | MS, VTL |
Bílina-Újezd | 604283 | Bílina | MS, VTL |
Chudeřice u Bíliny | 604348 | Bílina | VTL |
Bílov v Čechách | 604399 | Bílov | MS |
Bílov | 604402 | Bílov | MS, VTL |
Bílovec-město | 604429 | Bílovec | MS, VTL |
Bílovec-Dolní Předměstí | 604445 | Bílovec | MS |
Radotín u Bílovce | 604453 | Bílovec | MS |
Bílovec-Horní Předměstí | 604470 | Bílovec | MS |
Bílovice u Uherského Hradiště | 604518 | Bílovice | MS, VTL |
Včelary | 604526 | Bílovice | MS,VTL |
Bílovice | 604534 | Bílovice-Lutotín | MS |
Lutotín | 604542 | Bílovice-Lutotín | MS |
Bílovice nad Svitavou | 604551 | Bílovice nad Svitavou | MS, VTL |
Bílsko | 604585 | Bílsko | MS |
Cakov | 604593 | Senice na Hané | MS |
Loučka u Bílska | 604607 | Loučka | MS |
Bílý Kámen | 604615 | Bílý Kámen | MS |
Bílý Kostel nad Nisou | 604623 | Bílý Kostel nad Nisou | MS, VTL |
Bílý Potok pod Smrkem | 604658 | Bílý Potok | MS |
Bílý Újezd | 604691 | Velemín | MS, VTL |
Bílý Újezd u Dobrušky | 604712 | Bílý Újezd | VTL |
Hroška | 604721 | Bílý Újezd | MS,VTL |
Biskoupky na Moravě | 604755 | Biskoupky | MS,VTL |
Biskupice u Jevíčka | 604763 | Biskupice | MS |
Zálesí u Jevíčka | 604771 | Biskupice | MS |
Biskupice u Luhačovic | 604780 | Biskupice | MS, VTL |
Biskupice na Hané | 604801 | Biskupice | MS |
Biskupice u Hrotovic | 604810 | Biskupice-Pulkov | MS |
Pulkov | 604828 | Biskupice-Pulkov | MS |
Bítouchov u Mladé Boleslavi | 604836 | Bítouchov | MS, VTL |
Bítov | 604861 | Bítov | MS |
Bítov u Bílovce | 604879 | Bítov | MS |
Bítovany | 604895 | Bítovany | MS |
Horní Bítovčice | 604909 | Bítovčice | MS, VTL |
Dolní Bítovčice | 604917 | Bítovčice | MS |
Bitozeves | 604925 | Bitozeves | VTL |
Blahutovice | 604968 | Jeseník nad Odrou | MS,VTL |
Blanné | 605000 | Blanné | MS,VTL |
Blansko | 605018 | Blansko | MS, VTL |
Blatec | 605204 | Blatec | MS, VTL |
Blatnice u Nýřan | 605301 | Blatnice | MS, VTL |
Blatnice pod Svatým Antonínkem | 605310 | Blatnice pod Svatým Antonínkem | MS, VTL |
Blatnice | 605328 | Blatnice | MS, VTL |
Ohrazenice na Moravě | 605336 | Jaroměřice nad Rokytnou | MS |
Blatnička | 605344 | Blatnička | MS, VTL |
Blazice | 605450 | Blazice | MS |
Blažkov | 605557 | Blažkov | MS,VTL |
Dolní Rozsíčka | 605565 | Blažkov | MS |
Blažovice | 605573 | Blažovice | MS, VTL |
Blešno | 605581 | Blešno | MS,VTL |
Blevice | 605590 | Blevice | MS |
Blízkov | 605603 | Blízkov | MS,VTL |
Blížejov | 605620 | Blížejov | MS, VTL |
Chotiměř u Blížejova | 605646 | Blížejov | MS, VTL |
Přívozec | 605654 | Blížejov | MS,VTL |
Ves Blížkovice | 605689 | Blížkovice | MS, VTL |
Městys Blížkovice | 605697 | Blížkovice | MS,VTL |
Blovice | 605735 | Blovice | MS, VTL |
Hradiště u Blovic | 605751 | Blovice | MS, VTL |
Blšany | 605786 | Blšany | MS, VTL |
Blučina | 605808 | Blučina | MS, VTL |
Bludov | 605816 | Bludov | MS, VTL |
Bludovice u Nového Jičína | 605832 | Nový Jičín | MS, VTL |
Bobnice | 605841 | Bobnice | MS |
Dolní Bobrová | 605859 | Bobrová | VTL |
Horní Bobrová | 605867 | Bobrová | MS, VTL a jiné |
Bobrovníky | 605875 | Hlučín | MS,VTL |
Bobrůvka | 605883 | Bobrůvka | MS |
Boč | 605891 | Stráž nad Ohří | VTL |
Smilov nad Ohří | 605905 | Stráž nad Ohří | VTL |
Srní u Boče | 605913 | Stráž nad Ohří | VTL |
Boharyně | 605972 | Boharyně | MS |
Puchlovice | 605999 | Puchlovice | MS |
Bohaté Málkovice | 606006 | Bohaté Málkovice | MS, VTL |
Bohatice u Zákup | 606014 | Bohatice | VTL |
Bohdalice | 606031 | Bohdalice-Pavlovice | MS, VTL |
Pavlovice | 606057 | Bohdalice-Pavlovice | MS |
Bohdalov | 606081 | Bohdalov | MS, VTL |
Chroustov u Bohdalova | 606090 | Bohdalov | MS |
Lázně Bohdaneč | 606171 | Lázně Bohdaneč | MS, VTL |
Bohdanovice | 606189 | Jakartovice | MS |
Dolní Bohdíkov | 606227 | Bohdíkov | MS |
Raškov Dvůr | 606235 | Bohdíkov | MS |
Komňátka | 606243 | Bohdíkov | MS |
Raškov Ves | 606251 | Bohdíkov | MS |
Bohučovice | 606332 | Hradec nad Moravicí | MS |
Bohumileč | 606359 | Rokytno | MS,VTL |
Bohumilice | 606383 | Klobouky u Brna | MS, VTL |
Bohuňov nad Křetínkou | 606391 | Bohuňov | MS |
Bohuňov | 606405 | Bohuňov | MS |
Janovičky u Bohuňova | 606413 | Bohuňov | MS |
Bohuňovice u Litomyšle | 606421 | Bohuňovice | MS,VTL |
Bohuňovice | 606430 | Bohuňovice | MS,VTL |
Moravská Loděnice | 606448 | Bohuňovice | MS, VTL |
Trusovice | 606456 | Bohuňovice | MS |
Bohuslavice nad Metují | 606464 | Bohuslavice | MS |
Bohuslavice | 606481 | Bohuslavice | MS,VTL |
Bohuslavice u Konice | 606499 | Bohuslavice | MS |
Hačky | 606502 | Hačky | MS |
Polomí | 606511 | Polomí | MS |
Bohuslavice u Hlučína | 606529 | Bohuslavice | MS, VTL |
Bohuslavice nad Moravou | 606537 | Bohuslavice | MS,VTL |
Bohuslavice nad Vláří | 606561 | Bohuslavice nad Vláří | MS,VTL |
Bohuslavice u Zlína | 606570 | Bohuslavice u Zlína | MS |
Bohuslavice u Kyjova | 606588 | Kyjov | MS, VTL |
Bohuslávky | 606596 | Bohuslávky | MS,VTL |
Bohušice | 606600 | Bohušice | MS,VTL |
Bohušovice nad Ohří | 606669 | Bohušovice nad Ohří | MS, VTL |
Bohutice | 606677 | Bohutice | MS, VTL |
Bohutín nad Moravou | 606715 | Bohutín | MS |
Bochoř | 606723 | Bochoř | MS, VTL |
Věžky u Přerova | 606740 | Věžky | MS |
Bochov | 606758 | Bochov | MS, VTL |
Teleč | 606782 | Bochov | VTL |
Bojanov | 606839 | Bojanov | MS |
Horní Bezděkov u Bojanova | 606847 | Bojanov | MS |
Bojanovice u Znojma | 606880 | Bojanovice | MS,VTL |
Bojetice | 606928 | Dobrovice | MS |
Bojiště | 606936 | Bojiště | MS |
Mstislavice | 606952 | Bojiště | MS |
Veliká | 606961 | Bojiště | MS |
Bojkovice | 606979 | Bojkovice | MS, VTL |
Bolatice | 606987 | Bolatice | MS, VTL |
Bolehošť | 607045 | Bolehošť | MS |
Boleradice | 607118 | Boleradice | MS, VTL |
Ostřetice | 607134 | Ostřetice | MS |
Boletice nad Labem | 607169 | Děčín | MS, VTL |
Křešice u Děčína | 607185 | Děčín | MS,VTL |
Nebočady | 607193 | Děčín | VTL |
Bolina | 607207 | Vlašim | MS, VTL |
Boječnice | 607291 | Bor | MS |
Bor u Tachova | 607304 | Bor | MS,VTL |
Vysočany u Boru | 607398 | Bor | MS, VTL |
Borač | 607428 | Borač | MS |
Podolí u Borače | 607436 | Borač | MS |
Bordovice | 607444 | Bordovice | MS |
Boreč u Lovosic | 607495 | Velemín | VTL |
Borek | 607584 | Borek | MS, VTL |
Borohrádek | 607614 | Borohrádek | MS |
Šachov u Borohrádku | 607622 | Borohrádek | MS |
Borotice nad Jevišovkou | 607657 | Borotice | MS,VTL |
Borotín u Boskovic | 607703 | Borotín | MS, VTL |
Borová u Poličky | 607720 | Borová | MS |
Borovnice u Potštejna | 607819 | Borovnice | MS |
Rájec | 607843 | Borovnice | MS |
Borovnička | 607860 | Borovnička | MS,VTL |
Borovnice u Jimramova | 607886 | Borovnice | MS |
Borovník | 607894 | Borovník | MS |
Borovy | 607941 | Borovy | MS |
Nezdice nad Úhlavou | 607959 | Nezdice | MS |
Vřeskovice | 607967 | Vřeskovice | MS, VTL |
Boršice u Blatnice | 607975 | Boršice u Blatnice | MS |
Boršice u Buchlovic | 607983 | Boršice | MS, VTL |
Boršov u Moravské Třebové | 607991 | Moravská Třebová | MS |
Boršov | 608009 | Boršov | MS,VTL |
Borušov | 608041 | Borušov | VTL |
Prklišov | 608050 | Borušov | VTL |
Svojanov u Borušova | 608068 | Borušov | MS, VTL |
Bořetice u Hustopečí | 608157 | Bořetice | MS, VTL |
Bořice u Domažlic | 608181 | Zahořany | MS,VTL |
Bořice u Hrochova Týnce | 608190 | Bořice | MS |
Bořislav | 608254 | Bořislav | MS |
Bořitov | 608262 | Bořitov | MS, VTL |
Lhotice u Bosně | 608297 | Mnichovo Hradiště | VTL |
Boskovice | 608327 | Boskovice | MS, VTL |
Hrádkov | 608475 | Boskovice | MS |
Mladkov u Boskovic | 608483 | Boskovice | MS, VTL |
Boskovštejn | 608491 | Boskovštejn | MS |
Bosonohy | 608505 | Brno | MS, VTL |
Bošovice | 608599 | Bošovice | MS |
Bousín | 608645 | Bousín | MS,VTL |
Repechy | 608653 | Bousín | MS,VTL |
Bousov | 608661 | Bousov | MS |
Hvozdečko | 608718 | Bouzov | MS |
Boží Dar | 608866 | Boží Dar | MS, VTL |
Božice | 608882 | Božice | MS, VTL |
České Křídlovice | 608904 | Božice | MS |
Božičany | 608939 | Božičany | MS, VTL |
Jimlíkov | 608947 | Nová Role | MS,VTL |
Božtěšice | 608955 | Ústí nad Labem | MS,VTL |
Bradlec | 608980 | Bradlec | MS, VTL |
Brandov | 609030 | Brandov | MS, VTL |
Brandýs nad Labem | 609048 | Brandýs nad Labem-Stará Boles | MS, VTL |
Stará Boleslav | 609170 | Brandýs nad Labem-Stará Boles | MS |
Zápy | 609226 | Zápy | MS, VTL |
Ostrov u Brandýsa nad Labem | 609234 | Zápy | MS,VTL |
Popovice u Brandýsa nad Labem | 609251 | Brandýs nad Labem-Stará Boles | VTL |
Stránka u Brandýsa nad Labem | 609269 | Zápy | MS,VTL |
Brandýs nad Orlicí | 609277 | Brandýs nad Orlicí | MS, VTL |
Brandýsek | 609285 | Brandýsek | MS, VTL |
Braníškov | 609340 | Braníškov | MS, VTL |
Branišovice | 609374 | Branišovice | MS, VTL |
Branka u Opavy | 609382 | Branka u Opavy | MS, VTL |
Brankovice | 609391 | Brankovice | MS, VTL |
Branky | 609404 | Branky | MS |
Brantice | 609480 | Brantice | MS |
Braškov | 609536 | Braškov | MS, VTL |
Bratčice | 609561 | Bratčice | MS |
Bratronice u Kladna | 609617 | Bratronice | MS |
Bratronice u Luštěnic | 609625 | Smilovice | MS,VTL |
Bratřejov u Vizovic | 609676 | Bratřejov | MS |
Bravantice | 609731 | Bravantice | MS, VTL |
Brázdim | 609773 | Brázdim | VTL |
Brdo | 609790 | Stará Paka | VTL |
Krsmol | 609803 | Stará Paka | VTL |
Brenná | 609820 | Zákupy | VTL |
Veselí nad Ploučnicí | 609838 | Zákupy | VTL |
Benešovice u Přelouče | 609871 | Brloh | VTL |
Brloh u Přelouče | 609889 | Brloh | MS,VTL |
Brňany | 609919 | Brňany | MS, VTL |
Brněnec | 609927 | Brněnec | MS, VTL |
Brnířov | 609951 | Brnířov | MS,VTL |
Brniště | 609978 | Brniště | VTL |
Město Brno | 610003 | Brno | MS |
Staré Brno | 610089 | Brno | MS |
Štýřice | 610186 | Brno | MS |
Pisárky | 610208 | Brno | MS |
Nový Lískovec | 610283 | Brno | MS, VTL |
Kohoutovice | 610313 | Brno | MS, VTL |
Stránice | 610330 | Brno | MS |
Veveří | 610372 | Brno | MS |
Žabovřesky | 610470 | Brno | MS |
Jundrov | 610542 | Brno | MS, VTL |
Komín | 610585 | Brno | MS, VTL |
Zábrdovice | 610704 | Brno | MS |
Černá Pole | 610771 | Brno | MS, VTL |
Husovice | 610844 | Brno | MS |
Lesná | 610887 | Brno | MS, VTL |
Trnitá | 610950 | Brno | MS |
Komárov | 611026 | Brno | MS |
Židenice | 611115 | Brno | MS, VTL |
Černovice | 611263 | Brno | MS, VTL |
Ponava | 611379 | Brno | MS, VTL |
Královo Pole | 611484 | Brno | MS, VTL |
Sadová | 611565 | Brno | MS, VTL |
Řečkovice | 611646 | Brno | MS, VTL |
Mokrá Hora | 611701 | Brno | MS, VTL |
Medlánky | 611743 | Brno | MS, VTL |
Bystrc | 611778 | Brno | MS, VTL |
Kníničky | 611905 | Brno | MS |
Bohunice | 612006 | Brno | MS, VTL |
Starý Lískovec | 612014 | Brno | MS, VTL |
Horní Heršpice | 612065 | Brno | MS, VTL |
Dolní Heršpice | 612111 | Brno | MS, VTL |
Přízřenice | 612146 | Brno | MS,VTL |
Tuřany | 612171 | Brno | MS, VTL |
Brněnské Ivanovice | 612227 | Brno | MS, VTL |
Holásky | 612243 | Brno | MS,VTL |
Slatina | 612286 | Brno | MS, VTL |
Líšeň | 612405 | Brno | MS, VTL |
Maloměřice | 612499 | Brno | MS, VTL |
Obřany | 612553 | Brno | MS, VTL |
Brocná | 612600 | Skuhrov nad Bělou | MS |
Brod nad Dyjí | 612642 | Brod nad Dyjí | MS, VTL |
Brodce nad Jizerou | 612685 | Brodce | MS, VTL |
Brodec | 612693 | Brodec | VTL |
Brodek u Konice | 612707 | Brodek u Konice | VTL |
Dešná | 612715 | Brodek u Konice | MS, VTL |
Lhota u Konice | 612723 | Brodek u Konice | VTL |
Brodek u Prostějova | 612731 | Brodek u Prostějova | MS, VTL |
Sněhotice | 612740 | Brodek u Prostějova | MS |
Brodek u Přerova | 612758 | Brodek u Přerova | MS, VTL |
Broumov | 612766 | Broumov | MS, VTL |
Velká Ves u Broumova | 612782 | Broumov | MS |
Benešov u Broumova | 612812 | Broumov | MS |
Brozany nad Ohří | 612898 | Brozany nad Ohří | MS, VTL |
Hostěnice u Brozan | 612901 | Brozany nad Ohří | VTL |
Brtnice | 612952 | Brtnice | MS, VTL |
Jestřebí u Brtnice | 612961 | Brtnice | MS, VTL |
Brtnička | 612979 | Brtnička | MS |
Brťov u Černé Hory | 613002 | Brťov-Jeneč | MS, VTL |
Jeneč | 613011 | Brťov-Jeneč | MS,VTL |
Brůdek | 613045 | Všeruby | VTL |
Brumov u Lomnice | 613053 | Brumov | MS |
Brumov | 613061 | Brumov-Bylnice | MS, VTL |
Bylnice | 613070 | Brumov-Bylnice | MS,VTL |
Brumovice | 613096 | Brumovice | MS, VTL |
Brumovice u Opavy | 613100 | Brumovice | MS, VTL |
Skrochovice | 613142 | Brumovice | MS,VTL |
Úblo | 613151 | Brumovice | VTL |
Bruntál-město | 613169 | Bruntál | MS, VTL |
Slezský Kočov | 613291 | Moravskoslezský Kočov | MS |
Moravský Kočov | 613304 | Moravskoslezský Kočov | MS, VTL |
Staré Město u Bruntálu | 613312 | Staré Město | MS, VTL |
Malá Véska | 613321 | Staré Město | VTL |
Brusná | 613339 | Lomnice | MS, VTL |
Řepka | 613347 | Lomnice | MS,VTL |
Brusné | 613363 | Brusné | MS |
Brušperk | 613380 | Brušperk | MS, VTL |
Bruzovice | 613398 | Bruzovice | MS |
Brzkov | 613487 | Brzkov | MS, VTL |
Břasy | 613517 | Břasy | MS, VTL |
Kříše | 613533 | Břasy | MS |
Stupno | 613550 | Břasy | MS,VTL |
Vranovice u Břas | 613576 | Břasy | MS |
Břeclav | 613584 | Břeclav | MS, VTL |
Břehy | 613771 | Břehy | MS,VTL |
Břest | 613797 | Břest | MS, VTL |
Břestek | 613801 | Břestek | MS |
Břešťany u Zlonic | 613827 | Zlonice | MS |
Břevenec | 613835 | Šumvald | MS |
Břevnice | 613843 | Břevnice | MS |
Březejc | 613860 | Březejc | MS |
Březhrad | 613878 | Hradec Králové | MS, VTL |
Březí u Říčan | 613886 | Březí | MS |
Březí u Mikulova | 613908 | Březí | MS, VTL |
Březí u Osové Bítýšky | 613916 | Březí | MS |
Ondrušky | 613924 | Březí | MS |
Březí nad Oslavou | 613932 | Březí nad Oslavou | MS |
Březina u Mnichova Hradiště | 614017 | Březina | MS, VTL |
Březina u Rokycan | 614068 | Březina | VTL |
Březina u Moravské Třebové | 614076 | Březina | MS |
Březina u Křtin | 614092 | Březina (dříve okres Blansko) | MS |
Proseč u Březiny | 614106 | Březina (dříve okres Blansko) | MS |
Březina u Tišnova | 614114 | Březina (dříve okres Tišnov) | MS, VTL |
Březiny u Děčína | 614190 | Děčín | MS |
Folknáře | 614211 | Děčín | MS |
Březná | 614262 | Štíty | VTL |
Březnice | 614271 | Březnice | MS, VTL |
Přední Poříčí | 614319 | Březnice | VTL |
Březnice u Zlína | 614408 | Březnice | MS, VTL |
Březník | 614441 | Březník | MS |
Kuroslepy | 614459 | Kuroslepy | MS |
Březno u Chomutova | 614491 | Březno | MS, VTL |
Holetice | 614513 | Březno | VTL |
Březolupy | 614599 | Březolupy | MS, VTL |
Březová u Sokolova | 614611 | Březová | MS, VTL |
