Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | Avia Energo, s.r.o.IČO: 24694550 |
|---|---|
| Beranových 140 199 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Distribuce plynu |
| Číslo licence | 221118442 |
| Odpovědný zástupce | Emil Coufal |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.04.2011 |
| Den vzniku oprávnění | 30.03.2011 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 10.500 | |||
| Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 1.879 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.945 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 2 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 8.200 | ||
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 221118442
|
Evidenční číslo: 1
Areál AVIA, a.s.
199 03 Praha 9,
Beranových 140,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | |
| Čakovice | 731561 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 3.600 | |||
| Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 0.015 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.945 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 2 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 8.200 | ||
|
Evidenční číslo: 4
U Lesoparku
199 00 Praha,
Praha,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 756/112,151,152,158; |
| Letňany | 731439 | Praha | 760/1,160,162-7,174 |
| Přenosová kapacita [MW] | |||
|---|---|---|---|
| 6.900 | |||
| Druh plynu | Zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi | ||
| Plynovody | Délka rozvodu [km] | ||
| do 0,3 MPa | 0,31 - 4,0 MPa | nad 4,0 Mpa | |
| do 300 DN | 1.864 | 0.000 | 0.000 |
| 301 DN - 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| nad 1000 DN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Regulační stanice | |||
| Počet | 0 | ||
| Výkon v tis. Nm/hod | 0.000 | ||