Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | Tepelné hospodářství, s.r.o.IČO: 63483599 |
---|---|
Jiráskova 767 675 71 Náměšť nad Oslavou okres Třebíč kraj Vysočina země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310100093 |
Odpovědný zástupce | Tomáš Král |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 3 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.200 | 5.968 | |
Teplovodní | 5.968 | ||
Výkon KVET | 0.322 | ||
Počet zdrojů | 15 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310100093
Evidenční číslo: 1
Plynová kotelna "A"
67571 Náměšť nad Oslavou,
Husova 545,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Náměšť nad Oslavou | 701564 | Náměšť nad Oslavou | 611 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.720 | |
Teplovodní | 1.720 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 2
Plynová kotelna "B"
675 71 Náměšť nad Oslavou,
Nad Příhořím 1053,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Náměšť nad Oslavou | 701564 | Náměšť nad Oslavou | St. 737; St. 1456 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.676 | |
Teplovodní | 1.676 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 3
Plynová kotelna "C"
67571 Náměšť nad Oslavou,
Jiráskova 767,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Náměšť nad Oslavou | 701564 | Náměšť nad Oslavou | 965 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.10000 | 1.361 | |
Teplovodní | 1.361 | ||
Výkon KVET | 0.161 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 4
Plynová kotelna "D"
67571 Náměšť nad Oslavou,
Zborovská 935,
okres Třebíč,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Náměšť nad Oslavou | 701564 | Náměšť nad Oslavou | 1399 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.10000 | 1.211 | |
Teplovodní | 1.211 | ||
Výkon KVET | 0.161 | ||
Počet zdrojů | 4 |