Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 09.12.2024 10:07:09
Držitel licence | KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.IČO: 49790960 |
---|---|
Jateční 660 339 01 Klatovy okres Klatovy kraj Plzeňský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310100204 |
Odpovědný zástupce | Ing. Petr Beránek |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.10.2001 |
Den vzniku oprávnění | 01.10.2001 |
Verze licence | 8 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.400 | 26.258 | |
Parní | 17.289 | ||
Teplovodní | 8.969 | ||
Výkon KVET | 13.927 | ||
Počet zdrojů | 19 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310100204
Evidenční číslo: 1
Kotelna parních kotlů
339 01 Klatovy,
Jateční 660,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Klatovy | 665797 | Klatovy | 1971/1; St. 2906 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.40000 | 17.289 | |
Parní | 17.289 | ||
Výkon KVET | 13.927 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 2
Kotelna 63/1
339 01 Klatovy,
Náměstí Míru 63,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Klatovy | 665797 | Klatovy | St. 488/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.544 | |
Teplovodní | 0.544 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 3
Kotelna 87/5
339 01 Klatovy,
Kličkova 87,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Klatovy | 665797 | Klatovy | St. 1726 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.450 | |
Teplovodní | 0.450 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 4
Kotelna 89/5
339 01 Klatovy,
Kličkova 89,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Klatovy | 665797 | Klatovy | St. 1728 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.225 | |
Teplovodní | 0.225 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 5
Kotelna 106/5
339 01 Klatovy,
Rozvoj 106,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Klatovy | 665797 | Klatovy | St. 2021 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.450 | |
Teplovodní | 0.450 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 6
Kotalna 353/4
339 01 Klatovy,
Tyršova 353,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Klatovy | 665797 | Klatovy | St. 1793 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.690 | |
Teplovodní | 0.690 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 8
Kotelna 431/2
339 01 Klatovy,
Vaňkova 431,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Klatovy | 665797 | Klatovy | St. 1775 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.810 | |
Teplovodní | 0.810 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 11
Výtopna 626/4
339 01 Klatovy,
Plánická 626,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Klatovy | 665797 | Klatovy | 3206/183 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 5.800 | |
Teplovodní | 5.800 | ||
Počet zdrojů | 3 |