Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | DEZA, a.s.IČO: 00011835 |
---|---|
Masarykova 753 757 01 Valašské Meziříčí okres Vsetín kraj Zlínský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310100392 |
Odpovědný zástupce | Ing. Lukáš Bezděk |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 4 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 21.733 | 351.450 | |
Parní | 351.450 | ||
Výkon KVET | 351.450 | ||
Počet zdrojů | 9 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310100392
Evidenční číslo: 1
DEZA, a.s. - teplárna
75728 Valašské Meziříčí,
Masarykova 753,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mštěnovice | 700312 | Lešná | St. 106 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 17.60000 | 206.000 | |
Parní | 206.000 | ||
Výkon KVET | 206.000 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 2
DEZA, a.s. - výtopna TAILGAS
75728 Valašské Meziříčí,
Masarykova 753,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mštěnovice | 700312 | Lešná | St. 245 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 92.000 | |
Parní | 92.000 | ||
Výkon KVET | 92.000 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 3
DEZA, a.s. - SPO
757 01 Valašské Meziříčí,
Masarykova,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mštěnovice | 700312 | Lešná | St. 255 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 9.017 | |
Parní | 9.017 | ||
Výkon KVET | 9.017 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 4
DEZA, a.s. - FTAL
757 01 Valašské Meziříčí,
Masarykova,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mštěnovice | 700312 | Lešná | St. 210 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 21.183 | |
Parní | 21.183 | ||
Výkon KVET | 21.183 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 5
DEZA, a.s. - DZE D1
757 01 Valašské Meziříčí,
Masarykova,
okres Vsetín,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Mštěnovice | 700312 | Lešná | St. 115/52 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 4.13300 | 23.250 | |
Parní | 23.250 | ||
Výkon KVET | 23.250 | ||
Počet zdrojů | 1 |