Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 17.04.2025 13:26:25
Držitel licence | TEDOM ENERGO s.r.o.IČO: 25395416 |
---|---|
Výčapy 195 674 01 Třebíč okres Třebíč kraj Vysočina země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310100425 |
Odpovědný zástupce | Ing. Lubomír Matoušek |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.11.2001 |
Den vzniku oprávnění | 01.11.2001 |
Verze licence | 21 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 9.895 | 66.547 | |
Teplovodní | 66.547 | ||
Výkon KVET | 11.521 | ||
Počet zdrojů | 85 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310100425
Evidenční číslo: 1
Kotelna Benátky
742 58 Příbor,
Lomená 1520,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Klokočov u Příbora | 735370 | Příbor | p.č. 283/24 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.30900 | 5.303 | |
Teplovodní | 5.303 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 2
Kotelna Votice
259 01 Votice,
Žižkova 360,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Votice | 785041 | Votice | p.č. st. 1689 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.15000 | 0.226 | |
Teplovodní | 0.226 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 3
Kotelna Větrná
568 02 Svitavy,
Větrná 27,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Čtyřicet Lánů | 761001 | Svitavy | p.č. 894/1, 894/3, 895 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 2.12400 | 13.276 | |
Teplovodní | 13.276 | ||
Výkon KVET | 2.876 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 4
Kotelna Tovární
568 02 Svitavy,
Tovární 2126,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Svitavy-předměstí | 760960 | Svitavy | p.č. 2268, 1504/2 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.17600 | 4.103 | |
Teplovodní | 4.103 | ||
Výkon KVET | 0.303 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 5
Kotelna Dimitrovova
568 02 Svitavy,
Dimitrovova 31,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Svitavy-předměstí | 760960 | Svitavy | p.č. 2728, 586/21 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.15000 | 4.587 | |
Teplovodní | 4.587 | ||
Výkon KVET | 0.219 | ||
Počet zdrojů | 6 |
Evidenční číslo: 6
Kotelna Martinů
568 02 Svitavy,
Bohuslava Martinů 2124,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Svitavy-předměstí | 760960 | Svitavy | p.č. 1769 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.592 | |
Teplovodní | 0.592 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 7
Kotelna Kijevská
568 02 Svitavy,
Kijevská 2125,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Svitavy-předměstí | 760960 | Svitavy | p.č. 2593 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.464 | |
Teplovodní | 1.464 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 8
Kotelna Kollárova
568 02 Svitavy,
Kollárova,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Čtyřicet Lánů | 761001 | Svitavy | p.č. 651, 228/2 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.668 | |
Teplovodní | 1.668 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 9
Kotelna Bradlo
582 91 Světlá nad Sázavou,
Na Bradle 969,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Světlá nad Sázavou | 760510 | Světlá nad Sázavou | p.č. 1401 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 2.03600 | 7.704 | |
Teplovodní | 7.704 | ||
Výkon KVET | 2.204 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 10
Kotelna K1 Železná Ruda
340 04 Železná Ruda,
Krátká,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Železná Ruda | 796069 | Železná Ruda | p.č. st. 564 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.17800 | 2.301 | |
Teplovodní | 2.301 | ||
Výkon KVET | 0.253 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 14
Kotelna Zruč, Na výsluní
285 22 Zruč nad Sázavou,
Na výsluní 719,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Zruč nad Sázavou | 793655 | Zruč nad Sázavou | p.č. st. 2193 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.04400 | 8.821 | |
Teplovodní | 8.821 | ||
Výkon KVET | 0.091 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 15
Kotelna Zruč, Okružní
285 22 Zruč nad Sázavou,
Okružní 600,
okres Kutná Hora,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Zruč nad Sázavou | 793655 | Zruč nad Sázavou | p.č. st. 1869 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.43000 | 4.904 | |
Teplovodní | 4.904 | ||
Výkon KVET | 0.604 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 16
Kotelna K1 Govorova
503 03 Smiřice,
Gen. Govorova 100,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Smiřice | 751081 | Smiřice | p.č. st. 603 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.17800 | 2.188 | |
Teplovodní | 2.188 | ||
Výkon KVET | 0.253 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 17
Kotelna K2 Jiráskova
503 03 Smiřice,
Jiráskova,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Smiřice | 751081 | Smiřice | p.č. st. 687/2 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.516 | |
Teplovodní | 1.516 | ||
Počet zdrojů | 6 |
Evidenční číslo: 19
Kotelna K4 Palackého
503 03 Smiřice,
Palackého 106,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Smiřice | 751081 | Smiřice | parc. č. st. 132 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.294 | |
Teplovodní | 0.294 | ||
Počet zdrojů | 6 |
Evidenční číslo: 20
Kotelna ZŠ Jiráskova
503 03 Smiřice,
Jiráskova 206,
okres Hradec Králové,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Smiřice | 751081 | Smiřice | parc. č. 219 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.990 | |
Teplovodní | 0.990 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 21
Kotelna Šumavská
340 04 Železná Ruda,
Šumavská,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Železná Ruda | 796069 | Železná Ruda | p.č. 186/23 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.797 | |
Teplovodní | 0.797 | ||
Počet zdrojů | 8 |
Evidenční číslo: 22
Kotelna ZŠ a MŠ Karla Klostermanna
340 04 Železná Ruda,
Zahradní 403,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Železná Ruda | 796069 | Železná Ruda | p.č. 646 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.095 | |
Teplovodní | 1.095 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 23
Kotelna Frýdlant
464 01 Frýdlant,
Bělikova 1398,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Frýdlant | 635090 | p.č. 3101/8 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 1.16900 | 1.243 | |
Teplovodní | 1.243 | ||
Výkon KVET | 1.243 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 24
Kotelna Zavadilka - Jaroměř
55101 Jaroměř,
Hradecká 1351,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Jaroměř | 657336 | Jaroměř | p.č. 2290/4 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.17200 | 0.272 | |
Teplovodní | 0.272 | ||
Výkon KVET | 0.272 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 25
Plavecký bazén Hořovice
26801 Hořovice,
Klostermannova 1253,
okres Beroun,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hořovice | 645371 | Hořovice | p.č. 2383 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.07500 | 0.125 | |
Teplovodní | 0.125 | ||
Výkon KVET | 0.125 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 26
KJ - Jihlava, U Břízek
586 01 Jihlava,
U Břízek 4674/15,
okres Jihlava,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Jihlava | 659673 | p.č. 5468/226 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 2.01400 | 2.247 | |
Teplovodní | 2.247 | ||
Výkon KVET | 2.247 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 27
KJ - Sušice, Sirkařská
342 01 Sušice,
Sirkařská,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Sušice nad Otavou | 759601 | Sušice | p.č. 2015 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.34000 | 0.391 | |
Teplovodní | 0.391 | ||
Výkon KVET | 0.391 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 28
KJ - Sušice, Kaštanová
342 01 Sušice,
Kaštanová,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Sušice nad Otavou | 759601 | Sušice | p.č. 3197/3 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.35000 | 0.440 | |
Teplovodní | 0.440 | ||
Výkon KVET | 0.440 | ||
Počet zdrojů | 2 |