Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | TEBYT-BTZ s.r.o.IČO: 25231952 |
---|---|
Na Pátku 122 337 01 Rokycany okres Rokycany kraj Plzeňský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310100882 |
Odpovědný zástupce | Ing. Petr Suchý |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 2.227 | |
Teplovodní | 2.227 | ||
Počet zdrojů | 10 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310100882
Evidenční číslo: 3
Kotelna Pečovatelský dům, p.č. 459
33824 Břasy,
Břasy 300,
okres Rokycany,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Břasy | 613517 | Břasy | St. 459 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.189 | |
Teplovodní | 0.189 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 4
Kotelna Kino pč 197
33824 Břasy,
Stupno 181,
okres Rokycany,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Stupno | 613550 | Břasy | St. 197 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.208 | |
Teplovodní | 0.208 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 5
Kotelna 682
33601 Blovice,
5. května 682,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Blovice | 605735 | Blovice | St. 1156 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.900 | |
Teplovodní | 0.900 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 6
Kotelna 661
33601 Blovice,
5. května 661,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Blovice | 605735 | Blovice | St. 1404/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.930 | |
Teplovodní | 0.930 | ||
Počet zdrojů | 3 |