Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | Středisko bytového a tepelného hospodářství Města Bor, příspěvková organizaceIČO: 00868485 |
---|---|
náměstí Republiky 112 348 02 Bor okres Tachov kraj Plzeňský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310100929 |
Odpovědný zástupce | Ing. Vladimír Gajdoš |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 5 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 5.100 | |
Teplovodní | 5.100 | ||
Počet zdrojů | 7 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310100929
Evidenční číslo: 1
Plynová kotelna PK III.
348 02 Bor,
Přimdská,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bor u Tachova | 607304 | Bor | St. 860 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 4.200 | |
Teplovodní | 4.200 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 2
Plynová kotelna PK II.
348 02 Bor,
Sokolská,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bor u Tachova | 607304 | Bor | St. 607 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.450 | |
Teplovodní | 0.450 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 3
Stráž
348 02 Stráž,
Stráž 3505,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Stráž u Tachova | 756369 | Stráž | St. 479/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.450 | |
Teplovodní | 0.450 | ||
Počet zdrojů | 2 |