Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | Tepelné zásobování Brno, a.s.IČO: 60705418 |
---|---|
Hlinky 135/68 603 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310100993 |
Odpovědný zástupce | Ing. Vladimír Jandásek |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 3 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.154 | 336.523 | |
Teplovodní | 336.523 | ||
Výkon KVET | 0.316 | ||
Počet zdrojů | 393 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310100993
Evidenční číslo: 1
Ukrajinská 1a
62500 Brno-Bohunice,
Ukrajinská 720/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.000 | |
Teplovodní | 3.000 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 2
Ukrajinská 5a
62500 Brno-Bohunice,
Ukrajinská 721/5a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.940 | |
Teplovodní | 3.940 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 3
Ukrajinská 2a
62500 Brno-Bohunice,
Ukrajinská 722/2a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.340 | |
Teplovodní | 3.340 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 4
Lány 45
62500 Brno-Bohunice,
Lány 707/45,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.340 | |
Teplovodní | 3.340 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 5
Běloruská 4a
62500 Brno-Bohunice,
Běloruská 723/4a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.580 | |
Teplovodní | 2.580 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 6
Moldavská 3a
62500 Brno-Bohunice,
Moldavská 717/3a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.940 | |
Teplovodní | 3.940 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 8
Uzbecká 13
62500 Brno-Bohunice,
Uzbecká 709/13,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 4.775 | |
Teplovodní | 4.775 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 10
Švermova 11a
62500 Brno-Bohunice,
Švermova 710/11a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.010 | |
Teplovodní | 3.010 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 11
Švermova 14a
62500 Brno-Bohunice,
Švermova 711/14a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.365 | |
Teplovodní | 2.365 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 12
Okrouhlá 10a
62500 Brno-Bohunice,
Okrouhlá 712/10a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.010 | |
Teplovodní | 3.010 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 13
Okrouhlá 1a
62500 Brno-Bohunice,
Okrouhlá 713/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.795 | |
Teplovodní | 2.795 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 14
Okrouhlá 7a
62500 Brno-Bohunice,
Okrouhlá 725/7a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.580 | |
Teplovodní | 2.580 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 15
Okrouhlá 30a
62500 Brno-Bohunice,
Okrouhlá 718/30a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.150 | |
Teplovodní | 2.150 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 16
Kyjevská 3a
62500 Brno-Starý Lískovec,
Kyjevská 690/3a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.580 | |
Teplovodní | 2.580 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 17
Bosonožská 7a
62500 Brno-Starý Lískovec,
Bosonožská 687/7a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.204 | |
Teplovodní | 2.204 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 18
Irkutská 2a
62500 Brno-Starý Lískovec,
Irkutská 686/2a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.02200 | 8.745 | |
Teplovodní | 8.745 | ||
Výkon KVET | 0.045 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 19
1062 Souhrady 11
62500 Brno-Bohunice,
Souhrady 726/11,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.960 | |
Teplovodní | 1.960 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 20
Čeňka Růžičky 7
62500 Brno-Bohunice,
Čeňka Růžičky 716/7,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.460 | |
Teplovodní | 2.460 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 21
Neužilova 6a
62500 Brno-Bohunice,
Neužilova 714/6a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.800 | |
Teplovodní | 1.800 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 22
Spodní 2a
62500 Brno-Bohunice,
Spodní 727/2a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.900 | |
Teplovodní | 3.900 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 23
Rolnická 1a
62500 Brno-Bohunice,
Rolnická 715/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.460 | |
Teplovodní | 2.460 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 24
Dunajská 47
62500 Brno-Starý Lískovec,
Dunajská 682/47,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.960 | |
Teplovodní | 1.960 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 25
Dunajská 10
62500 Brno-Starý Lískovec,
Dunajská 685/10,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.935 | |
Teplovodní | 1.935 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 26
Oderská 1a
62500 Brno-Starý Lískovec,
Oderská 683/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.150 | |
Teplovodní | 2.150 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 27
Dunajská 1a
62500 Brno-Starý Lískovec,
Dunajská 684/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.580 | |
Teplovodní | 2.580 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 28
Labská 19a
62500 Brno-Starý Lískovec,
Labská 689/19a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.225 | |
Teplovodní | 3.225 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 29
Labská 8
62500 Brno-Starý Lískovec,
Labská 691/8,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 4.300 | |
Teplovodní | 4.300 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 30
Ulice Kosmonautů 15a
62500 Brno-Starý Lískovec,
Kosmonautů 668/15a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.04400 | 11.691 | |
Teplovodní | 11.691 | ||
Výkon KVET | 0.091 | ||
Počet zdrojů | 6 |
Evidenční číslo: 31
Vltavská 2a
62500 Brno-Starý Lískovec,
Vltavská 680/2a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.940 | |
Teplovodní | 3.940 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 32
Osová 12
62500 Brno-Starý Lískovec,
Osová 681/12,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.935 | |
Teplovodní | 1.935 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 33
Kamínky 35a
60300 Brno-Nový Lískovec,
Kamínky 494/35a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.124 | |
Teplovodní | 2.124 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 34
Kamínky 5a
60300 Brno-Nový Lískovec,
Kamínky 495/5a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.160 | |
Teplovodní | 3.160 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 35
Vaňhalova 1a
62300 Brno-Kohoutovice,
Vaňhalova 901/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.365 | |
Teplovodní | 2.365 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 36
Richtrova 5a
62300 Brno-Kohoutovice,
Richtrova 902/5a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.600 | |
Teplovodní | 3.600 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 37
U Velké ceny 10a
62300 Brno-Kohoutovice,
U Velké ceny 887/10a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.02200 | 4.995 | |
Teplovodní | 4.995 | ||
Výkon KVET | 0.045 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 38
Bellova 38a
62300 Brno-Kohoutovice,
Bellova 889/38a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 5.700 | |
Teplovodní | 5.700 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 39
Pavlovská 5a
62300 Brno-Kohoutovice,
Pavlovská 885/5a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.600 | |
Teplovodní | 3.600 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 40
Axmanova 12a
62300 Brno-Kohoutovice,
Axmanova 888/12a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.940 | |
Teplovodní | 3.940 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 41
Voříškova 33a
62300 Brno-Kohoutovice,
Voříškova 886/33a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.600 | |
Teplovodní | 3.600 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 42
Libušino údolí 154a
62300 Brno-Kohoutovice,
Libušino údolí 502/154a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.935 | |
Teplovodní | 1.935 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 43
Ulička 1a
62300 Brno-Kohoutovice,
Ulička 900/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.992 | |
Teplovodní | 1.992 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 44
Horní 30
63900 Brno-Štýřice,
Horní 816/30,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.200 | |
Teplovodní | 1.200 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 45
Svážná 27
60300 Brno-Nový Lískovec,
Svážná 392/27,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 32.000 | |
Teplovodní | 32.000 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 46
Teyschlova 33
63500 Brno-Bystrc,
Teyschlova 1192/33,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 21.200 | |
Teplovodní | 21.200 | ||
Počet zdrojů | 6 |
Evidenční číslo: 48
Ondrouškova 1a
63500 Brno-Bystrc,
Ondrouškova 1180/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.640 | |
Teplovodní | 2.640 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 49
Kachlíkova 15a
63500 Brno-Bystrc,
Kachlíkova 1184/15a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.940 | |
Teplovodní | 3.940 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 50
Kubíčkova 1a
63500 Brno-Bystrc,
Kubíčkova 1193/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.410 | |
Teplovodní | 1.410 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 51
Štouračova 24
63500 Brno-Bystrc,
Štouračova 1191/24,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 4.260 | |
Teplovodní | 4.260 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 52
Fleischnerova 1b
63500 Brno-Bystrc,
Fleischnerova 1194/1b,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.160 | |
Teplovodní | 3.160 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 53
Ečerova 1a
63500 Brno-Bystrc,
Ečerova 1199/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.160 | |
Teplovodní | 3.160 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 54
Vejrostova 5a
63500 Brno-Bystrc,
Vejrostova 1195/5a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.940 | |
Teplovodní | 3.940 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 58
Heyrovského 30a
63500 Brno-Bystrc,
Heyrovského 1197/30a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.240 | |
Teplovodní | 1.240 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 59
Valouškova 2a
63500 Brno-Bystrc,
Valouškova 1181/2a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.160 | |
Teplovodní | 3.160 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 60
Větrná 1a
63500 Brno-Bystrc,
Větrná 1190/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.930 | |
Teplovodní | 0.930 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 61
Vondrákova 25a
63500 Brno-Bystrc,
Vondrákova 1185/25a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.760 | |
Teplovodní | 3.760 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 62
Laštůvkova 75a
63500 Brno-Bystrc,
Laštůvkova 1183/75a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.760 | |
Teplovodní | 3.760 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 63
Opálkova 6a
63500 Brno-Bystrc,
Opálkova 1187/6a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.02200 | 4.635 | |
Teplovodní | 4.635 | ||
Výkon KVET | 0.045 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 64
Černého 5a
63500 Brno-Bystrc,
Černého 1201/5a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.640 | |
Teplovodní | 2.640 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 65
Černého 47a
63500 Brno-Bystrc,
Černého 1182/47a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.640 | |
Teplovodní | 2.640 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 66
Vondrákova 9a
63500 Brno-Bystrc,
Vondrákova 1186/9a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.363 | |
Teplovodní | 0.363 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 67
Heyrovského 9a
63500 Brno-Bystrc,
Heyrovského 1198/9a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.930 | |
Teplovodní | 0.930 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 68
Absolonova 26a
63500 Brno-Komín,
Absolonova 1086/26a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.240 | |
Teplovodní | 1.240 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 69
Pastviny 3a
63500 Brno-Komín,
Pastviny 1088/3a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.240 | |
Teplovodní | 1.240 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 70
Absolonova 93a
63500 Brno-Komín,
Absolonova 1087/93a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.120 | |
Teplovodní | 1.120 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 71
Řezáčova 24a
63500 Brno-Komín,
Řezáčova 1080/24a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.240 | |
Teplovodní | 1.240 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 72
Řezáčova 56a
63500 Brno-Komín,
Řezáčova 1081/56a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.120 | |
Teplovodní | 1.120 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 73
Urbánkova 16a
63500 Brno-Komín,
Urbánkova 1083/16a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.170 | |
Teplovodní | 1.170 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 74
Habřinova 2a
63500 Brno-Komín,
Habřinova 1084/2a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.840 | |
Teplovodní | 0.840 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 75
Olbrachtovo náměstí 10a
63500 Brno-Komín,
Olbrachtovo náměstí 1085/10a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.120 | |
Teplovodní | 1.120 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 76
Ulice Čoupkových 28a
63500 Brno-Komín,
Ulice Čoupkových 1089/28a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.170 | |
Teplovodní | 1.170 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 77
Ulice Čoupkových 10a
63500 Brno-Komín,
Ulice Čoupkových 1090/10a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.332 | |
Teplovodní | 1.332 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 78
Jožky Jabůrkové 20
63500 Brno-Komín,
Jožky Jabůrkové 1092/20,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.400 | |
Teplovodní | 2.400 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 79
Vrbenského 17
63500 Brno-Komín,
Vrbenského 1093/17,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.800 | |
Teplovodní | 1.800 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 80
Součkova 1a
63500 Brno-Komín,
Součkova 1091/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.516 | |
Teplovodní | 0.516 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 81
Řezáčova 58a
63500 Brno-Komín,
Řezáčova 1082/58a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.735 | |
Teplovodní | 0.735 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 82
Jasanová 26a
63700 Brno-Jundrov,
Jasanová 789/26a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.930 | |
Teplovodní | 0.930 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 83
Jasanová 4a
63700 Brno-Jundrov,
Jasanová 788/4a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.930 | |
Teplovodní | 0.930 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 84
Dubová 1a
63700 Brno-Jundrov,
Dubová 786/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.930 | |
Teplovodní | 0.930 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 85
Březová 68a
63700 Brno-Jundrov,
Březová 791/68a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.840 | |
Teplovodní | 0.840 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 86
Šeříková 46
63700 Brno-Jundrov,
Šeříková 793/46,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
