Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | Energo Hustopeče s.r.o.IČO: 25509144 |
---|---|
Dukelské nám. 36/10 693 01 Hustopeče okres Břeclav kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310101369 |
Odpovědný zástupce | Ivan Murín |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 3 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.074 | 4.109 | |
Teplovodní | 4.109 | ||
Výkon KVET | 0.153 | ||
Počet zdrojů | 19 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310101369
Evidenční číslo: 1
Bloková plynová kotelna
69301 Hustopeče,
Svatopluka Čecha 10/967,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hustopeče u Brna | 649864 | Hustopeče | 1660 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.03000 | 2.372 | |
Teplovodní | 2.372 | ||
Výkon KVET | 0.062 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 2
Bloková plynová kotelna
69301 Hustopeče,
Masarykovo náměstí 8,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hustopeče u Brna | 649864 | Hustopeče | 1223/1, 3; |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.04400 | 1.142 | |
Teplovodní | 1.142 | ||
Výkon KVET | 0.091 | ||
Počet zdrojů | 6 |
Evidenční číslo: 3
Bloková plynová kotelna
69301 Hustopeče,
Větrná 3/1015,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hustopeče u Brna | 649864 | Hustopeče | 4542/69 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.200 | |
Teplovodní | 0.200 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 4
Bloková plynová kotelna
69301 Hustopeče,
Větrná 2/1014,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hustopeče u Brna | 649864 | Hustopeče | 4542/66 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.200 | |
Teplovodní | 0.200 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 5
Plynová kotelna
693 01 Hustopeče,
Gen. Peřiny 1296/12,
okres Břeclav,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hustopeče u Brna | 649864 | Hustopeče | 4542/290 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.195 | |
Teplovodní | 0.195 | ||
Počet zdrojů | 3 |