Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | Městská bytová správa Semily, s.r.o.IČO: 25282697 |
---|---|
Komenského náměstí 113 513 01 Semily okres Semily kraj Liberecký země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310101381 |
Odpovědný zástupce | Daniela Jínová |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 14.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 14.01.2002 |
Verze licence | 7 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 4.062 | |
Teplovodní | 4.062 | ||
Počet zdrojů | 15 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310101381
Evidenční číslo: 3
Kotelna 445
513 01 Semily,
Bořkovská 445,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Semily | 747246 | Semily | 1210/9 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.608 | |
Teplovodní | 0.608 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 4
Kotelna 438
513 01 Semily,
Na Olešce 438,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Semily | 747246 | Semily | 1210/17 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.428 | |
Teplovodní | 0.428 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 5
Kotelna 256
513 01 Semily,
Luční 256,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Semily | 747246 | Semily | 1171/2 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.570 | |
Teplovodní | 2.570 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 6
Kotelna 523
513 01 Semily,
Bavlnářská 523,
okres Semily,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Semily | 747246 | Semily | 1714/11 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.456 | |
Teplovodní | 0.456 | ||
Počet zdrojů | 4 |