Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 10.01.2025 13:02:26
Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
---|---|
---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
Organizační složka | IČO: |
okres kraj země |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310101417 |
Odpovědný zástupce | ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 5 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 11.235 | |
Teplovodní | 11.235 | ||
Počet zdrojů | 27 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310101417
Evidenční číslo: 1
F1 Rožnovská 345
744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
Rožnovská,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Frenštát pod Radhoštěm | 634719 | Frenštát pod Radhoštěm | St. 3009/4 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.700 | |
Teplovodní | 0.700 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 2
F3 Fr. Horečky 330
74401 Frenštát pod Radhoštěm,
Fr. Horečky,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Frenštát pod Radhoštěm | 634719 | Frenštát pod Radhoštěm | St. 3048/1; 3048/2; 3048/3 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.640 | |
Teplovodní | 1.640 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 3
F4 Dolní 440
74401 Frenštát pod Radhoštěm,
Dolní,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Frenštát pod Radhoštěm | 634719 | Frenštát pod Radhoštěm | St. 2715 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.440 | |
Teplovodní | 1.440 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 4
K2 školská 1282
74401 Frenštát pod Radhoštěm,
Školská,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Frenštát pod Radhoštěm | 634719 | Frenštát pod Radhoštěm | St. 1525/2 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.510 | |
Teplovodní | 2.510 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 5
K3 Školská 1365
74401 Frenštát pod Radhoštěm,
Školská,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Frenštát pod Radhoštěm | 634719 | Frenštát pod Radhoštěm | St. 1871 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.410 | |
Teplovodní | 3.410 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 6
K223 Markova 223
74401 Frenštát pod Radhoštěm,
Markova,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Frenštát pod Radhoštěm | 634719 | Frenštát pod Radhoštěm | St. 2079 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.500 | |
Teplovodní | 0.500 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 7
K503 Dolní 503
74401 Frenštát pod Radhoštěm,
Dolní 503,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Frenštát pod Radhoštěm | 634719 | Frenštát pod Radhoštěm | St. 1332 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.140 | |
Teplovodní | 0.140 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 9
F2 Tyršova 913
744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
Tyršova 913,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Frenštát pod Radhoštěm | 634719 | Frenštát pod Radhoštěm | St. 940 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.495 | |
Teplovodní | 0.495 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 10
K225 Nádražní 225
744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
Nádražní 225,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Frenštát pod Radhoštěm | 634719 | Frenštát pod Radhoštěm | St. 2533 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.400 | |
Teplovodní | 0.400 | ||
Počet zdrojů | 4 |