Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 17.10.2025 14:35:03
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 310101721 |
| Odpovědný zástupce | ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 31.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 31.01.2002 |
| Verze licence | 8 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.000 | 4.080 | |
| Teplovodní | 4.080 | ||
| Počet zdrojů | 9 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310101721
|
Evidenční číslo: 1
Bloková kotelna Kunratice
14000 Kunratice,
Velké Kunratické 1312/6,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunratice | 728314 | Praha | 812/3 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.340 | |
| Teplovodní | 1.340 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 2
Bloková kotelna C4
14800 Kunratice,
Za Valem 1374/9,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunratice | 728314 | Praha | 806/5 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.110 | |
| Teplovodní | 1.110 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 4
Plynová kotelna Háje
14900 Háje,
Květnového Vítězství 1000/81,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Háje | 728233 | Praha | 463/2 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.000 | |
| Teplovodní | 1.000 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 6
BLOKOVÁ KOTELNA C6-03
14800 Kunratice,
Muškova 1429/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunratice | 728314 | Praha | 2339/87 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.630 | |
| Teplovodní | 0.630 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||