Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | RADEKOBYT s.r.o.IČO: 25347136 |
---|---|
Kpt. Jaroše 102/25 680 01 Boskovice okres Blansko kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310101723 |
Odpovědný zástupce | Ing. Stanislav Kamba |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 07.02.2002 |
Den vzniku oprávnění | 07.02.2002 |
Verze licence | 4 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 4.960 | |
Teplovodní | 4.960 | ||
Počet zdrojů | 8 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310101723
Evidenční číslo: 1
Kotelna KA Velké OPatovice
67963 Velké Opatovice,
Hliníky 671,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Velké Opatovice | 779237 | Velké Opatovice | 228 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.390 | |
Teplovodní | 1.390 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 3
Kotelna K2
67961 Letovice,
Alb. Krejčího 28,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Letovice | 680711 | Letovice | 358/2 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.820 | |
Teplovodní | 2.820 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 7
Kotelna Nemohold D
68001 Boskovice,
Dřevařská 1560,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Boskovice | 608327 | Boskovice | 2879/9 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.750 | |
Teplovodní | 0.750 | ||
Počet zdrojů | 2 |