Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 17.10.2025 14:35:03
| Držitel licence | Armádní Servisní, příspěvková organizaceIČO: 60460580 |
|---|---|
| Podbabská 1589/1 160 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 310101785 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Pavel Kolouch |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 21.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 21.01.2002 |
| Verze licence | 17 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.000 | 5.817 | |
| Teplovodní | 5.817 | ||
| Počet zdrojů | 11 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310101785
|
Evidenční číslo: 7
Jaroměř-ubytovna
551 02 Jaroměř,
Novoměstská 362,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Josefov u Jaroměře | 657425 | Jaroměř | St. 326/5 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.378 | |
| Teplovodní | 0.378 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 14
Boletice - ubytovna
382 29 Boletice,
Boletice,
okres Český Krumlov,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kraví Hora | 930458 | Boletice | 347 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.204 | |
| Teplovodní | 0.204 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 15
CK Libavá
783 06 Libavá,
9. května,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Město Libavá | 693421 | Libavá | 945 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 4.940 | |
| Teplovodní | 4.940 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 16
Libavá 210
783 06 Libavá,
9. května 210,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Město Libavá | 693421 | Libavá | 611/2 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.295 | |
| Teplovodní | 0.295 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||