Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 20.12.2024 12:18:07
Držitel licence | OPATHERM a.s.IČO: 25385771 |
---|---|
Horní náměstí 283/58 746 01 Opava okres Opava kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310103171 |
Odpovědný zástupce | Ing. Libor Stuchlík |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 21.05.2002 |
Den vzniku oprávnění | 21.05.2002 |
Verze licence | 12 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 1.199 | 90.210 | |
Horkovodní | 22.700 | ||
Teplovodní | 67.510 | ||
Výkon KVET | 1.547 | ||
Počet zdrojů | 108 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310103171
Evidenční číslo: 1
Výtopna Olomoucká
746 01 Opava,
Olomoucká,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 2267/7 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.99900 | 9.680 | |
Teplovodní | 9.680 | ||
Výkon KVET | 1.280 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 2
Výtopna Hillova
747 05 Opava,
Hillova,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kateřinky u Opavy | 711756 | Opava | 1908 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 22.703 | |
Horkovodní | 22.700 | ||
Teplovodní | 0.003 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 3
Kotelna Skřivánčí
74601 Opava,
Skřivánčí,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 581/7 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.060 | |
Teplovodní | 1.060 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 4
Kotelna Holasická 15
74705 Opava,
Holasická,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kateřinky u Opavy | 711756 | Opava | 2261 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.340 | |
Teplovodní | 0.340 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 5
Hrnčířská 4
74601 Opava,
Hrnčířská,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Město | 711560 | Opava | 1493/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.932 | |
Teplovodní | 0.932 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 6
ENERGO J
74705 Opava,
Holasická,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kateřinky u Opavy | 711756 | Opava | 1538 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.060 | |
Teplovodní | 3.060 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 7
ENERGO K
74705 Opava,
Holasická,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kateřinky u Opavy | 711756 | Opava | 1491 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.370 | |
Teplovodní | 3.370 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 8
ENERGO L
74705 Opava,
Grudova,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kateřinky u Opavy | 711756 | Opava | 1491 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.370 | |
Teplovodní | 3.370 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 9
ENERGO C
74705 Opava,
Ratibořská,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kateřinky u Opavy | 711756 | Opava | 1480 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.670 | |
Teplovodní | 2.670 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 10
ENERGO E
74705 Opava,
Edvarda Beneše,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kateřinky u Opavy | 711756 | Opava | 1459 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.020 | |
Teplovodní | 3.020 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 11
Kylešovice K1
74706 Opava,
Bílovecká,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kylešovice | 711811 | Opava | 875/32 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 4.900 | |
Teplovodní | 4.900 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 12
Kylešovice K2
747 06 Opava,
U hřiště 1285/2,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kylešovice | 711811 | Opava | 1070/11 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.19950 | 3.067 | |
Teplovodní | 3.067 | ||
Výkon KVET | 0.267 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 13
Kylešovice K3
74706 Opava,
Hlavní,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kylešovice | 711811 | Opava | 1241/2 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 4.000 | |
Teplovodní | 4.000 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 14
Ratibořská
74601 Opava,
Ratibořská,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 1156/11 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.245 | |
Teplovodní | 3.245 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 15
Jurečkova
74601 Opava,
Jurečkova,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 2626/212 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.725 | |
Teplovodní | 1.725 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 16
Mařádkova
74601 Opava,
Mařádkova,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 245/8 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.050 | |
Teplovodní | 3.050 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 17
Náměstí Republiky 5
74601 Opava,
Náměstí Republiky,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Město | 711560 | Opava | 292/6 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.870 | |
Teplovodní | 1.870 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 18
Palackého 10
74601 Opava,
Palackého,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 2327/39 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.600 | |
Teplovodní | 0.600 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 19
Nerudova 48
74601 Opava,
Nerudova,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 2530/566 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.140 | |
Teplovodní | 1.140 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 20
Na Rybníčku 44
74601 Opava,
Na Rybníčku,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 499 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.400 | |
Teplovodní | 0.400 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 21
U Fortny 5
74601 Opava,
U Fortny,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Město | 711560 | Opava | 107/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.270 | |
Teplovodní | 0.270 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 22
Energo H
746 01 Opava,
Elišky Krásnohorské,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 2530/301 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.050 | |
Teplovodní | 1.050 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 23
Pekařská 6
74601 Opava,
Pekařská,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Město | 711560 | Opava | 337 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.570 | |
Teplovodní | 0.570 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 24
Hrnčířská 3
74601 Opava,
Hrnčířská,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Město | 711560 | Opava | 418/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.460 | |
Teplovodní | 1.460 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 25
H. Kvapilové 3
74601 Opava,
Hany Kvapilové,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 60/2 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.215 | |
Teplovodní | 1.215 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 26
H. Kvapilové 13
74601 Opava,
Hany Kvapilové,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 174/13 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.945 | |
Teplovodní | 0.945 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 27
Kolářská 1
74601 Opava,
Kolářská,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Město | 711560 | Opava | 164/7 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.700 | |
Teplovodní | 1.700 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 28
Hrnčířská 15
74601 Opava,
Hrnčířská,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Město | 711560 | Opava | 534 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.545 | |
Teplovodní | 0.545 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 30
Náměstí Sv. Hedviky 12
74601 Opava,
Náměstí Sv. Hedviky,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 77/9 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.855 | |
Teplovodní | 0.855 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 31
Tomáškova 6
74601 Opava,
Tomáškova,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 1583 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.450 | |
Teplovodní | 0.450 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 32
Kolářská 4
74601 Opava,
Kolářská,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Město | 711560 | Opava | 310 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.855 | |
Teplovodní | 0.855 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 33
Kolářská 20
74601 Opava,
Kolářská,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Město | 711560 | Opava | 316 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.510 | |
Teplovodní | 0.510 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 34
Dolní náměstí 24
74601 Opava,
Dolní náměstí,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Město | 711560 | Opava | 610 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.675 | |
Teplovodní | 0.675 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 35
Mezi Trhy 7
74601 Opava,
Mezi Trhy,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Město | 711560 | Opava | 362 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.375 | |
Teplovodní | 0.375 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 37
Krnovská 43
74601 Opava,
Krnovská,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 75 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.970 | |
Teplovodní | 0.970 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 38
U synagogy 4
74601 Opava,
U synagogy,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 309 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.690 | |
Teplovodní | 0.690 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 39
Hrnčířská 16
74601 Opava,
Hrnčířská,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Město | 711560 | Opava | 437/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.375 | |
Teplovodní | 0.375 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 40
Hrnčířská 17
746 01 Opava,
Hrnčířská 348/17,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Město | 711560 | Opava | 508/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.510 | |
Teplovodní | 0.510 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 41
U Cukrovaru 1
746 01 Opava,
U cukrovaru 269/1,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kateřinky u Opavy | 711756 | Opava | St. 329/3 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.136 | |
Teplovodní | 0.136 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 46
Dukelská kasárna
746 01 Opava,
Opava,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 2204/2 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.852 | |
Teplovodní | 1.852 | ||
Počet zdrojů | 1 |