Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 310103182 |
| Odpovědný zástupce | ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 17.06.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 17.06.2002 |
| Verze licence | 10 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.009 | 7.165 | |
| Teplovodní | 7.165 | ||
| Výkon KVET | 1.221 | ||
| Počet zdrojů | 29 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310103182
|
Evidenční číslo: 1
Borohrádek
517 24 Borohrádek,
Jiráskova 497,
okres Rychnov nad Kněžnou,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Borohrádek | 607614 | Borohrádek | St. 746 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.192 | |
| Teplovodní | 0.192 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 2
Kotelna V Zahradách 43
561 12 Brandýs nad Orlicí,
V Zahradách 43,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Brandýs nad Orlicí | 609277 | Brandýs nad Orlicí | St. 381; 380/2 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.387 | |
| Teplovodní | 0.387 | ||
| Počet zdrojů | 4 | ||
|
Evidenční číslo: 3
Kotelna Leskovec nad Moravicí 344
793 68 Leskovec nad Moravicí,
Leskovec nad Moravicí 344,
okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Leskovec nad Moravicí | 680010 | Leskovec nad Moravicí | St. 445 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.505 | |
| Teplovodní | 0.505 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 5
Kotelna Dlouhá Ves 178
342 01 Dlouhá Ves,
Dlouhá Ves 178,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dlouhá Ves u Sušice | 626538 | Dlouhá Ves | St. 250 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.340 | |
| Teplovodní | 0.340 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 6
Kotelna Srní 18
341 92 Srní,
Srní 18,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Srní I | 753092 | Srní | St. 198/1; 1967/15 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.028 | |
| Teplovodní | 1.028 | ||
| Počet zdrojů | 5 | ||
|
Evidenční číslo: 7
Kotelna V Peklovcích 508
566 01 Vysoké Mýto,
V Peklovcích 508,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vysoké Mýto | 788228 | Vysoké Mýto | 5480 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.290 | |
| Teplovodní | 1.290 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 8
Kotelna V Zahradách 451
561 12 Brandýs nad Orlicí,
V Zahradách 451,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Brandýs nad Orlicí | 609277 | Brandýs nad Orlicí | St. 561/1,2 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.182 | |
| Teplovodní | 1.182 | ||
| Počet zdrojů | 4 | ||
|
Evidenční číslo: 9
Verneřice
407 25 Verneřice,
Příbramská 327,
okres Děčín,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Verneřice | 780146 | Verneřice | St. 429 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00900 | 1.221 | |
| Teplovodní | 1.221 | ||
| Výkon KVET | 1.221 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 10
Lanškroun Krátká
563 01 Lanškroun,
Krátká,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lanškroun | 678929 | Lanškroun | 2624 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.020 | |
| Teplovodní | 1.020 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||