Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | TEPLO T s.r.o.IČO: 25515926 |
---|---|
Jungmannova 1899 666 01 Tišnov okres Brno-venkov kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310202395 |
Odpovědný zástupce | Ing. Marek Joska |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 12.03.2002 |
Den vzniku oprávnění | 12.03.2002 |
Verze licence | 4 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.356 | 10.288 | |
Teplovodní | 10.288 | ||
Výkon KVET | 0.498 | ||
Počet zdrojů | 15 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310202395
Evidenční číslo: 1
Kotelna K 07
66601 Tišnov,
Horova 945,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Tišnov | 767379 | Tišnov | St. 1007 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.35600 | 2.548 | |
Teplovodní | 2.548 | ||
Výkon KVET | 0.498 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 2
Kotelna K 08
66601 Tišnov,
U Humpolky 1505,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Tišnov | 767379 | Tišnov | St. 1236 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.940 | |
Teplovodní | 0.940 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 5
Kotelna K 28
66601 Tišnov,
Květnická 1617,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Tišnov | 767379 | Tišnov | St. 1574/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.380 | |
Teplovodní | 1.380 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 7
Kotelna K 30
66601 Tišnov,
Králova 1674,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Tišnov | 767379 | Tišnov | St. 1711 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 4.180 | |
Teplovodní | 4.180 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 9
Kotelna K 38
66601 Tišnov,
Halasova 977,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Tišnov | 767379 | Tišnov | St. 1209 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.240 | |
Teplovodní | 1.240 | ||
Počet zdrojů | 4 |