Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 04.10.2024 12:40:29
Držitel licence | BM servis a.s.IČO: 47672315 |
---|---|
Krátká 775 735 81 Bohumín - Nový Bohumín okres Karviná kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310202486 |
Odpovědný zástupce | Ing. Pavel Kučera |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 13.04.2002 |
Den vzniku oprávnění | 13.04.2002 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 12.016 | |
Teplovodní | 12.016 | ||
Počet zdrojů | 35 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310202486
Evidenční číslo: 1
PK 1 Tovární
735 81 Bohumín,
Tovární 427,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Záblatí u Bohumína | 789216 | Bohumín | parc. č. 1191/62 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.000 | |
Teplovodní | 3.000 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 2
PK 2 Čáslavská
735 81 Bohumín,
Čáslavská 1176,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | parc. č. 709/13 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.760 | |
Teplovodní | 0.760 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 3
PK 3 Čáslavská
735 81 Bohumín,
Čáslavská 55,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | parc. č. 616/0 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.720 | |
Teplovodní | 0.720 | ||
Počet zdrojů | 6 |
Evidenční číslo: 4
PK 8 Vrchlického
735 81 Bohumín,
Vrchlického 914,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | parc. č. 195/2 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.960 | |
Teplovodní | 0.960 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 5
PK 9 TGM
735 81 Bohumín,
Náměstí TGM 936,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | parc. č. 459/2 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.760 | |
Teplovodní | 0.760 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 6
PK 19 Okružní
735 81 Bohumín,
Okružní 1069,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | parc. č. 1013/11 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.560 | |
Teplovodní | 1.560 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 7
PK 31 Jateční
735 81 Bohumín,
Jateční 152,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | parc. č. 768/0 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.256 | |
Teplovodní | 1.256 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 8
PK 33 Dr. Beneše
735 81 Bohumín,
Dr. E. Beneše 1155,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | parc. č. 393/14 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.830 | |
Teplovodní | 1.830 | ||
Počet zdrojů | 3 |
Evidenční číslo: 9
PK 35 Jateční
735 81 Bohumín,
Jateční 1153,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Bohumín | 707031 | Bohumín | parc. č. 913/17 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.170 | |
Teplovodní | 1.170 | ||
Počet zdrojů | 3 |