Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | VYTEZA, s.r.o.IČO: 26284499 |
---|---|
Na Hraničkách 438/13 682 01 Vyškov okres Vyškov kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310203553 |
Odpovědný zástupce | Aleš Pospíšil |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.07.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.07.2002 |
Verze licence | 16 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 1.307 | 16.877 | |
Teplovodní | 16.877 | ||
Výkon KVET | 1.950 | ||
Počet zdrojů | 38 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310203553
Evidenční číslo: 1
Plynová kotelna Hraničky
682 01 Vyškov,
Na Hraničkách 438/13,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vyškov | 788571 | Vyškov | 3106/4 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.70600 | 5.164 | |
Teplovodní | 5.164 | ||
Výkon KVET | 1.039 | ||
Počet zdrojů | 8 |
Evidenční číslo: 4
Plynová kotelna Osvobození
682 01 Vyškov,
Sídliště Osvobození 769/49a,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dědice u Vyškova | 788759 | Vyškov | St. 1229 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.38600 | 4.426 | |
Teplovodní | 4.426 | ||
Výkon KVET | 0.556 | ||
Počet zdrojů | 6 |
Evidenční číslo: 10
Plynová kotelna Sportovní
682 01 Vyškov,
Sportovní 795/8a,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vyškov | 788571 | Vyškov | 313/6 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.03000 | 1.875 | |
Teplovodní | 1.875 | ||
Výkon KVET | 0.059 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 12
Plynová kotelna Dukelská
682 01 Vyškov,
Dukelská 796/28a,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vyškov | 788571 | Vyškov | 702/8 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.03000 | 0.605 | |
Teplovodní | 0.605 | ||
Výkon KVET | 0.059 | ||
Počet zdrojů | 7 |
Evidenční číslo: 13
Plynová kotelna Otakara Jaroše
682 01 Vyškov,
kpt. Otakara Jaroše 340/4a,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vyškov | 788571 | Vyškov | 1556/41 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.456 | |
Teplovodní | 0.456 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 14
Plynová kotelna Palánek
682 01 Vyškov,
Palánek 393/12b,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vyškov | 788571 | Vyškov | 2064/73 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.03000 | 1.518 | |
Teplovodní | 1.518 | ||
Výkon KVET | 0.059 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 15
Plynová kotelna Tyršova
682 01 Vyškov,
Tyršova 794/40a,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vyškov | 788571 | Vyškov | 1078/23 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.12500 | 2.833 | |
Teplovodní | 2.833 | ||
Výkon KVET | 0.177 | ||
Počet zdrojů | 4 |