Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o.IČO: 26781026 |
---|---|
Technická 1902/2 166 27 Praha 6 kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310504760 |
Odpovědný zástupce | Jiří Zikmund |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 08.10.2005 |
Den vzniku oprávnění | 08.10.2005 |
Verze licence | 3 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 1.648 | |
Teplovodní | 1.648 | ||
Počet zdrojů | 9 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310504760
Evidenční číslo: 1
Chotovická
18200 Praha 8,
Chotovická 1788/10,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kobylisy | 730475 | Praha |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.488 | |
Teplovodní | 0.488 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 2
Francouzská
101 00 Praha 10,
Francouzská 260/56,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vinohrady | 727164 | Praha |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.240 | |
Teplovodní | 0.240 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 3
Křížová
150 00 Praha 5,
Křížová 2598,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Smíchov | 729051 | Praha |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.460 | |
Teplovodní | 0.460 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 4
Štefánikova
150 00 Praha,
Štefánikova 256/26,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Smíchov | 729051 | Praha |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.460 | |
Teplovodní | 0.460 | ||
Počet zdrojů | 2 |