Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | Technické služby města Vizovice,příspěvková organizaceIČO: 70886245 |
---|---|
Zlínská 372 763 12 Vizovice okres Zlín kraj Zlínský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 310805759 |
Odpovědný zástupce | Jindřich Maurer |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 30.04.2008 |
Den vzniku oprávnění | 30.04.2008 |
Verze licence | 0 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 5.790 | |
Teplovodní | 5.790 | ||
Počet zdrojů | 19 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 310805759
Evidenční číslo: 1
Kotelna K2 sídl. Štěpská
763 12 Vizovice,
Štěpská 950,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vizovice | 783196 | Vizovice | parc. č. 1657 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.170 | |
Teplovodní | 2.170 | ||
Počet zdrojů | 7 |
Evidenční číslo: 2
Kotelna K3 sídl. Růžová
763 12 Vizovice,
Růžová 996,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vizovice | 783196 | Vizovice | parc. č. 1896/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.720 | |
Teplovodní | 1.720 | ||
Počet zdrojů | 4 |
Evidenční číslo: 3
Kotelna K4 MÚ
763 12 Vizovice,
Masarykovo nám. 1007,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vizovice | 783196 | Vizovice | parc. č. 2348 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.000 | |
Teplovodní | 1.000 | ||
Počet zdrojů | 5 |
Evidenční číslo: 4
Kotelna K5 ZŠ
763 12 Vizovice,
Školní,
okres Zlín,
kraj Zlínský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vizovice | 783196 | Vizovice | parc. č. 2205 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.900 | |
Teplovodní | 0.900 | ||
Počet zdrojů | 3 |