Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 14.12.2025 19:33:07
| Držitel licence | KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.IČO: 25060996 |
|---|---|
| Vodičkova 682/20 110 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 311014044 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Roman Miarka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.06.2010 |
| Den vzniku oprávnění | 29.05.2010 |
| Verze licence | 8 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.000 | 22.426 | |
| Teplovodní | 22.426 | ||
| Počet zdrojů | 11 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 311014044
|
Evidenční číslo: 3
Výtopna Doubí
360 07 Karlovy Vary,
Jahodová 316,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Doubí u Karlových Var | 631051 | Karlovy Vary | St. 508 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 4.200 | |
| Teplovodní | 4.200 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 6
Česká 145
360 18 Karlovy Vary,
Česká 145,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tašovice | 631060 | Karlovy Vary | St. 295 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.070 | |
| Teplovodní | 0.070 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 7
Teplárna Karlovy Vary
360 04 Karlovy Vary,
Na Výšině,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bohatice | 663581 | Karlovy Vary | St. 902 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 18.000 | |
| Teplovodní | 18.000 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 8
Tašovice Česká p.č. 294
360 18 Karlovy Vary,
Česká,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tašovice | 631060 | Karlovy Vary | St. 294 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.065 | |
| Teplovodní | 0.065 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 9
Tašovice Česká č.p. 148, 149 K. VARY
360 18 Karlovy Vary,
Česká 148,
okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Tašovice | 631060 | Karlovy Vary | St. 290 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.091 | |
| Teplovodní | 0.091 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||