Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | ACTHERM Praha spol. s r.o.IČO: 24206466 |
---|---|
Jevanská 1085/12 100 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 311218990 |
Odpovědný zástupce | Ing. Jan Dědíček |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 28.03.2012 |
Den vzniku oprávnění | 28.03.2012 |
Verze licence | 3 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 5.034 | |
Teplovodní | 5.034 | ||
Počet zdrojů | 12 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 311218990
Evidenční číslo: 1
KP Na Hroudě 1863
100 00 Praha,
Na Hroudě 1863/67,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Strašnice | 731943 | Praha | 821/5 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.570 | |
Teplovodní | 0.570 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 2
Domov důchodců Malešice
108 00 Praha,
Rektorská 577/5,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Malešice | 732451 | Praha | 904/13 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 2.296 | |
Teplovodní | 2.296 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 3
Plynová kotelna Křivoklátská 285
190 00 Praha,
Křivoklátská 285,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Letňany | 731439 | Praha | 236 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.460 | |
Teplovodní | 0.460 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 4
Plynová kotelna ul. Jana Masaryka 708/12
120 00 Praha,
Jana Masaryka 708/12,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vinohrady | 727164 | Praha | 1253/1 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.400 | |
Teplovodní | 0.400 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 5
Zubatého 10/330
150 00 Praha,
Zubatého 330/10,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Smíchov | 729051 | Praha | 3037 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 1.308 | |
Teplovodní | 1.308 | ||
Počet zdrojů | 4 |