Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.10.2025 14:08:20
| Držitel licence | A-Z THERM s.r.o.IČO: 62029991 |
|---|---|
| Květnového vítězství 1000/81 149 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 311221479 |
| Odpovědný zástupce | Zdeněk Pěč |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 14.11.2012 |
| Den vzniku oprávnění | 14.11.2012 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.000 | 4.080 | |
| Teplovodní | 4.080 | ||
| Počet zdrojů | 9 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 311221479
|
Evidenční číslo: 2
Blok.kot. Kunratice
14000 Kunratice,
Velké Kunratické 1312/6,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunratice | 728314 | Praha | 812/3 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.340 | |
| Teplovodní | 1.340 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 3
Blok.kot. C4
14800 Kunratice,
Za Valem 1374/9,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunratice | 728314 | Praha | 806/5 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.110 | |
| Teplovodní | 1.110 | ||
| Počet zdrojů | 3 | ||
|
Evidenční číslo: 4
Plynová kot. Háje
14900 Háje,
Květnového Vítězství 1000/81,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Háje | 728233 | Praha | 463/2 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.000 | |
| Teplovodní | 1.000 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 5
Blok.kot C6-03
14800 Kunratice,
Muškova 1429/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunratice | 728314 | Praha | 2339/87 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.630 | |
| Teplovodní | 0.630 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||