Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | Amulle, a.s.IČO: 01613651 |
---|---|
Olomoucká 3419/7 618 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
Číslo licence | 311835085 |
Odpovědný zástupce | Petr Střelský |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 30.11.2018 |
Den vzniku oprávnění | 30.11.2018 |
Verze licence | 0 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.000 | 4.666 | |
Parní | 3.920 | ||
Teplovodní | 0.746 | ||
Počet zdrojů | 6 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 311835085
Evidenční číslo: 1
Kotelna HPÚ
618 00 Brno,
Olomoucká,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Židenice | 611115 | Brno | 1/2 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 3.920 | |
Parní | 3.920 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 2
Kotelna OHZ
618 00 Brno,
Olomoucká,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Židenice | 611115 | Brno | 7 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.575 | |
Teplovodní | 0.575 | ||
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 3
ASO
618 00 Brno,
Olomoucká,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Židenice | 611115 | Brno | 1/28 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.099 | |
Teplovodní | 0.099 | ||
Počet zdrojů | 2 |
Evidenční číslo: 4
Vlečka
618 00 Brno,
Olomoucká,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Židenice | 611115 | Brno | 9/7 |
Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
---|---|---|---|
Elektrický | Tepelný | ||
Celkový | 0.00000 | 0.072 | |
Teplovodní | 0.072 | ||
Počet zdrojů | 2 |