Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | UCED Energy s.r.o.IČO: 08210047 |
|---|---|
| Sokolovská 675/9 186 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 311935758 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jaroslav Hrabánek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 23.10.2019 |
| Den vzniku oprávnění | 23.10.2019 |
| Verze licence | 10 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 4.594 | 22.086 | |
| Teplovodní | 22.086 | ||
| Výkon KVET | 5.640 | ||
| Počet zdrojů | 18 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 311935758
|
Evidenční číslo: 1
Kotelna - Drahotuše, Hranice
753 01 Hranice,
Olomoucká,
okres Přerov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Drahotuše | 631949 | Hranice | St. 2360 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.99800 | 13.218 | |
| Teplovodní | 13.218 | ||
| Výkon KVET | 1.218 | ||
| Počet zdrojů | 5 | ||
|
Evidenční číslo: 2
KJ - Praha, Stodůlky
155 00 Praha,
Jeremiášova,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 755541 | Praha | 1052/1 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.20000 | 0.314 | |
| Teplovodní | 0.314 | ||
| Výkon KVET | 0.314 | ||
| Počet zdrojů | 1 | ||
|
Evidenční číslo: 3
KJ - Ostrava, Vítkovice
703 00 Ostrava,
Ruská 2995/20a,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vítkovice | 714071 | Ostrava | 1051/123, 124 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.40000 | 0.590 | |
| Teplovodní | 0.590 | ||
| Výkon KVET | 0.590 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 4
KJ - Hranice
753 01 Hranice,
Tovární,
okres Přerov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hranice | 647683 | Hranice | St. 5496 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.99800 | 1.190 | |
| Teplovodní | 1.190 | ||
| Výkon KVET | 1.190 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 5
KJ - Přerov
750 02 Přerov,
Kojetínská,
okres Přerov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přerov | 734713 | Přerov | 6050/193 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 1.99800 | 2.328 | |
| Teplovodní | 2.328 | ||
| Výkon KVET | 2.328 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 6
Kotelna - Plzeň, Doubravka
312 00 Plzeň,
Rokycanská 1424/128,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Doubravka | 722677 | Plzeň | 3010/8 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 0.750 | |
| Teplovodní | 0.750 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 7
Kotelna - Praha, Stodůlky
158 00 Praha,
Bucharova 2641/14,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 755541 | Praha | 2910/2 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 3.696 | |
| Teplovodní | 3.696 | ||
| Počet zdrojů | 4 | ||