Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 24.07.2026 14:08:14
| Držitel licence | Technické služby Humpolec, s.r.o.IČO: 63906929 |
|---|---|
| Okružní 637 396 01 Humpolec okres Pelhřimov kraj Vysočina země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba tepelné energie |
| Číslo licence | 312644568 |
| Odpovědný zástupce | Antonín Vincenc |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 08.07.2026 |
| Den vzniku oprávnění | 02.07.2026 |
| Verze licence | 0 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.000 | 9.100 | |
| Teplovodní | 9.100 | ||
| Počet zdrojů | 8 | ||
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 312644568
|
Evidenční číslo: 1
K1 Lnářská
39601 Humpolec,
Lnářská,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 473/3 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 2.800 | |
| Teplovodní | 2.800 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 2
K2 Soukenická
39601 Humpolec,
Soukenická,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 1706 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.000 | |
| Teplovodní | 1.000 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 3
K3 Fugnerova
39601 Humpolec,
Fügnerova,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 1640 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 1.700 | |
| Teplovodní | 1.700 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||
|
Evidenční číslo: 4
K5 Na Rybníčku
39601 Humpolec,
Na Závodí 1537,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 3010/2 |
| Celkový tepelný výkon provozoven MW | |||
|---|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | ||
| Celkový | 0.00000 | 3.600 | |
| Teplovodní | 3.600 | ||
| Počet zdrojů | 2 | ||