Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | Technické služby Humpolec, s.r.o.IČO: 63906929 |
---|---|
Okružní 637 396 01 Humpolec okres Pelhřimov kraj Vysočina země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320100021 |
Odpovědný zástupce | Antonín Vincenc |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 22.06.2001 |
Den vzniku oprávnění | 22.06.2001 |
Verze licence | 1 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
13.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 3.015 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320100021
Evidenční číslo: 1
Sídliště Lnářská K 1
39601 Humpolec,
Lnářská 473/3,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Humpolec | 649325 | Humpolec |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
3.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.137 |
Evidenční číslo: 2
Sídliště Smetanova K2
39601 Humpolec,
Smetanova,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Humpolec | 649325 | Humpolec |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
3.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.471 |
Evidenční číslo: 3
Sídliště Fugnerova K 3
39601 Humpolec,
Fugnerova,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Humpolec | 649325 | Humpolec |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.434 |
Evidenční číslo: 4
Sídliště Na Rybníčku K 5
39601 Humpolec,
Na Rybníčku,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Humpolec | 649325 | Humpolec |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
5.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.973 |