Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.IČO: 26324261 |
---|---|
Zahradní 513 344 01 Domažlice okres Domažlice kraj Plzeňský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320100372 |
Odpovědný zástupce | Ing. Miloslav Miller |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.10.2001 |
Den vzniku oprávnění | 01.10.2001 |
Verze licence | 6 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
13.732 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 4.655 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320100372
Evidenční číslo: 1
Kotelna Kovařovicova
34401 Domažlice,
Kovařovicova 274,
okres Domažlice,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Domažlice | 630853 | Domažlice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
4.900 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.375 |
Evidenční číslo: 2
Kotelna Švabinského
34401 Domažlice,
Švabinského 564,
okres Domažlice,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Domažlice | 630853 | Domažlice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
6.900 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 2.250 |
Evidenční číslo: 3
Kotelna Břetislavova
34401 Domažlice,
Břetislavova 84,
okres Domažlice,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Domažlice | 630853 | Domažlice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.650 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.880 |
Evidenční číslo: 5
Kotelna Zahradní
34401 Domažlice,
Zahradní 513,
okres Domažlice,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Domažlice | 630853 | Domažlice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.282 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.150 |