Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Veolia Energie ČR, a.s.IČO: 45193410 |
|---|---|
| 28. října 3337/7 702 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320100548 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jan Bříza |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 49 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2 893.257 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 144.012 | 320.690 | 271.622 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320100548
|
Evidenční číslo: 1
Ostrava
72106 Ostrava,
Elektrárenská 5558,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hošťálkovice | 646075 | ||
| Nová Bělá | 704946 | ||
| Moravská Ostrava | 713520 | ||
| Přívoz | 713767 | ||
| Mariánské Hory | 713830 | ||
| Nová Ves u Ostravy | 713937 | ||
| Zábřeh-Hulváky | 713970 | ||
| Vítkovice | 714071 | ||
| Zábřeh-VŽ | 714089 | ||
| Kunčice nad Ostravicí | 714224 | ||
| Zábřeh nad Odrou | 714305 | ||
| Hrabová | 714534 | ||
| Hrabůvka | 714585 | ||
| Slezská Ostrava | 714828 | ||
| Hrušov | 714917 | ||
| Muglinov | 714941 | ||
| Poruba | 715174 | ||
| Poruba-sever | 715221 | ||
| Pustkovec | 715301 | ||
| Martinov ve Slezsku | 715379 | ||
| Třebovice ve Slezsku | 715433 | ||
| Svinov | 715506 | ||
| Výškovice u Ostravy | 715620 | ||
| Stará Plesná | 721689 | ||
| Stará Bělá | 753661 | ||
| Dubina u Ostravy | 798894 | ||
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1 211.508 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 54.033 | 129.587 | 162.091 |
|
Evidenční číslo: 2
Karviná
73506 Karviná,
Karviná-Doly 5,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Karviná-město | 663824 | Karviná | |
| Ráj | 663981 | Karviná | |
| Karviná-Doly | 664103 | Karviná | |
| Staré Město u Karviné | 664197 | Karviná | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 255.540 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 1.000 | 30.974 | 42.601 |
|
Evidenční číslo: 3
Havířov, Karviná-Doly
73506 Karviná,
Svobody, Karviná-Doly 5,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Havířov-město | 637556 | Karviná | |
| Bludovice | 637696 | Karviná | |
| Šumbark | 637734 | Karviná | |
| Prostřední Suchá | 637742 | Karviná | |
| Dolní Suchá | 637777 | Karviná | |
| Horní Suchá | 644404 | Karviná | |
| Karviná-Doly | 664103 | Karviná | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 299.796 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 50.049 | 14.471 |
|
Evidenční číslo: 4
Olomouc
772 11 Olomouc,
Tovární 839/46,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Holice u Olomouce | 641227 | ||
| Nové Sady | 706621 | ||
| Olomouc-město | 710504 | ||
| Klášterní Hradisko | 710555 | ||
| Lazce | 710598 | ||
| Hejčín | 710644 | ||
| Neředín | 710687 | ||
| Nová Ulice | 710717 | ||
| Povel | 710784 | ||
| Hodolany | 710873 | ||
| Bělidla | 710881 | ||
| Chválkovice | 710911 | ||
| Nový Svět u Olomouce | 710920 | ||
| Pavlovičky | 710938 | ||
| Řepčín | 710946 | ||
| Slavonín | 750387 | ||
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 270.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 47.546 | 56.543 | 6.454 |
|
Evidenční číslo: 5
Přerov
75042 Přerov,
Tovačovská,
okres Přerov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přerov | 734713 | ||
| Předmostí | 734977 | ||
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 250.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 23.168 | 17.392 | 2.000 |
|
Evidenční číslo: 6
Frýdek-Místek
73805 Frýdek-Místek,
Frýdek-Místek,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Místek | 634824 | Frýdek-Místek | |
| Frýdek | 634956 | Frýdek-Místek | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 206.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 26.019 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 7
Krnov
79401 Krnov,
Revoluční 960/51,
okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Opavské Předměstí | 674630 | ||
| Krnov-Horní Předměstí | 674737 | ||
| Krnov | 683264 | ||
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 113.330 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 14.025 | 2.500 | 5.133 |
|
Evidenční číslo: 8
Petřvald
73541 Petřvald,
Petřvald,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Petřvald u Karviné | 720488 | Petřvald | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.050 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.150 |
|
Evidenční číslo: 9
Nemocnice s poliklinikou
73412 Karviná,
Vydmuchov,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ráj | 663981 | Karviná | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 7.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.155 | 0.000 | 0.470 |
|
Evidenční číslo: 16
G011 Vodnická
14900 Praha - Kateřinky,
Proutěná 422,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Újezd u Průhonic | 773999 | Praha - Kateřinky | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.138 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.004 |
|
Evidenční číslo: 20
K 010 Velká ohrada
15500 Praha - Velká Ohrada,
Červeňanského 2723/29,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 755541 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 15.100 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.022 |
|
Evidenční číslo: 21
Nemocnice s poliklinikou Havířov
73601 Havířov,
Dělnická 1132/24,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Havířov-město | 637556 | Havířov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 13.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.250 | 0.000 | 1.100 |
|
Evidenční číslo: 23
Meopta Přerov
750 02 Přerov,
Kabelíkova 2681/1,
okres Přerov,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přerov | 734713 | Přerov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 11.510 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 1.620 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 24
MČ Praha 1
110 00 Praha,
Vodičkova 681/18,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nové Město | 727181 | Praha | 2008 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.043 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 25
Mládeže 13
169 00 Praha,
Mládeže 1627/13,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Břevnov | 729582 | Praha | 838 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.558 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 26
DDM
186 00 Praha,
Karlínské náměstí 316/7,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Karlín | 730955 | Praha | 3 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.450 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 30
K-016
102 00 Praha 10,
Pražská 1014/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hostivař | 732052 | Praha | 263 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.200 |
|
Evidenční číslo: 31
NJ-Vančurova
741 01 Nový Jičín,
Vančurova 496/16,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nový Jičín-Dolní Předměstí | 707465 | Nový Jičín | 870-885; 947-950 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.440 |
|
Evidenční číslo: 32
NJ-Anenská
741 01 Nový Jičín,
Anenská 596/33,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nový Jičín-Dolní Předměstí | 707465 | Nový Jičín | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 6.510 |
|
Evidenční číslo: 33
NJ-Bulharská
741 01 Nový Jičín,
Bulharská 747/15,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nový Jičín-Dolní Předměstí | 707465 | Nový Jičín | 940-944 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.700 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.077 |
|
Evidenční číslo: 34
NJ-Loučka
741 01 Nový Jičín,
Loučka 445/14,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Loučka u Nového Jičína | 687006 | Nový Jičín | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 5.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.285 |
|
Evidenční číslo: 35
NJ-Mendelova
741 01 Nový Jičín,
Mendelova 1650/10,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nový Jičín-Dolní Předměstí | 707465 | Nový Jičín | 954-962 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.140 |
|
Evidenční číslo: 36
NJ-Poděbradova
741 01 Nový Jičín,
Poděbradova 2025/14,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nový Jičín-Dolní Předměstí | 707465 | Nový Jičín | 1332-1337; 394/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.050 |
|
Evidenční číslo: 37
NJ-Zborovská-Tonak
741 01 Nový Jičín,
Zborovská 165/65,
okres Nový Jičín,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nový Jičín-Horní Předměstí | 707431 | Nový Jičín | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 16.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 6.596 |
|
Evidenční číslo: 39
Bohumínská městská nemocnice
735 81 Bohumín,
Slezská 207,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Starý Bohumín | 754897 | Bohumín | 467; 458; 457 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.250 |
|
Evidenční číslo: 40
Provozovna Nemocnice Frýdek-Místek
738 01 Frýdek-Místek,
El. Krásnohorské 321,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Frýdek | 634956 | Frýdek-Místek | 7690 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 6.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.480 | 0.000 | 1.130 |
|
Evidenční číslo: 44
Fakultní nemocnice Olomouc
779 00 Olomouc,
I. P. Pavlova 6/95,
okres Olomouc,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nová Ulice | 710717 | Olomouc | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 26.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 1.735 | 0.000 | 1.428 |
|
Evidenční číslo: 45
K-136
150 00 Praha,
Na Císařce 3222,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Smíchov | 729051 | Praha | 4781/1; 4812 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.440 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.180 |
|
Evidenční číslo: 46
VS-139 Prosecká
190 00 Praha,
Prosecká 9993,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Prosek | 731382 | Praha | 615/118 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.496 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.024 |
|
Evidenční číslo: 47
K-151
251 63 Strančice,
Revoluční 1,
okres Praha-východ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Strančice | 756067 | Strančice | 1/4; 10/7; 12/14 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.384 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 48
K-157 Rezidence park Vítkov
130 00 Praha,
Kališnická 379,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Žižkov | 727415 | Praha | 441/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.894 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 49
K-158 Mělník Bezručova
276 01 Mělník,
Mělník,
okres Mělník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mělník | 692816 | Mělník | 4036/6 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.180 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 50
K-535 Ke Kozím Hřbetům
252 62 Horoměřice,
Revoluční,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horoměřice | 644773 | Horoměřice | St. 1172; 217 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.684 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.000 |
|
Evidenční číslo: 51
K 167 - Císařka II
150 00 Praha,
Smrčinská 3238,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Smíchov | 729051 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.090 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.087 |
|
Evidenční číslo: 52
K 745
413 01 Roudnice nad Labem,
Alej 17. listopadu 1101,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Roudnice nad Labem | 741647 | Roudnice nad Labem | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 8.950 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 3.029 |
|
Evidenční číslo: 53
K 751
41301 Roudnice nad Labem,
Alej 17. listopadu 1760/1,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Roudnice nad Labem | 741647 | Roudnice nad Labem | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.278 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.400 |
|
Evidenční číslo: 54
VS 785
41301 Roudnice nad Labem,
Na Urbance 1661,
okres Litoměřice,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Roudnice nad Labem | 741647 | Roudnice nad Labem | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.450 |
|
Evidenční číslo: 55
Bloková výměníková stanice
160 00 Praha,
Kladenská 541/36,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vokovice | 729418 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.650 |
|
Evidenční číslo: 56
Bloková výměníková stanice
169 00 Praha,
Břevnovská 1692/6,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Břevnov | 729582 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.540 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.260 |
|
Evidenční číslo: 57
Bloková plynová kotelna
169 00 Praha,
Na Petynce 983/30,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Střešovice | 729302 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.570 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.125 |
|
Evidenční číslo: 58
Bloková plynová kotelna
169 00 Praha,
Za Hládkovem 862/22,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Střešovice | 729302 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.820 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.180 |
|
Evidenční číslo: 61
Bloková plynová kotelna
162 00 Praha,
U Stanice,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Liboc | 729795 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.380 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.145 |
|
Evidenční číslo: 62
Bloková plynová kotelna
162 00 Praha,
José Martího,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veleslavín | 729353 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.480 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.285 |
|
Evidenční číslo: 63
Hlučín
748 01 Hlučín,
Jana Nerudy 870/6,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hlučín | 639711 | Hlučín | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.880 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.952 |
|
Evidenční číslo: 64
PALHO
735 43 Albrechtice,
Hornická 669,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Albrechtice u Českého Těšína | 600121 | Albrechtice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.390 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 65
PCTSM
737 01 Český Těšín,
Smetanova 1230/8,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Český Těšín | 623164 | Český Těšín | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.650 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.026 |
|
Evidenční číslo: 66
Orlová - Poruba
735 11 Orlová,
Žofínská 902,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Poruba u Orlové | 712493 | Orlová | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.430 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 67
PPASBE
739 21 Paskov,
Bělská 610,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Paskov | 718211 | Paskov | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.510 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 69
Popská 26
746 01 Opava,
Popská 26/11,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Opava-Město | 711560 | Opava | 225; 224; 242; 244/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.150 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.014 |
|
Evidenční číslo: 70
Vančurova 907
746 01 Opava,
Vančurova 907/6,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 2291/7-12 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.250 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.055 |
|
Evidenční číslo: 71
G568 Jahodnice B - C
198 00 Praha,
U Hostivackého potoka 722,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hostavice | 731722 | Praha | 881/22 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.150 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.061 |
|
Evidenční číslo: 72
G744 Pod Hvězdárnou
182 00 Praha,
Nad Akcízem 1006/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ďáblice | 730629 | Praha | 1729/497; 1729/498; 194/54 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.390 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.055 |
|
Evidenční číslo: 73
G 165 Byty Roztoky
252 63 Roztoky,
Přemyslovská 2244,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Žalov | 742511 | Roztoky | 3028/172, 173, 174 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.560 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.049 |
|
Evidenční číslo: 74
G 528 Kejřův Mlýn
198 00 Praha,
K Náhonu 15/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hloubětín | 731234 | Praha | 1757/1, 7 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.530 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.025 |
|
Evidenční číslo: 75
G 569 Jahodnice D
198 00 Praha,
U Hostavického potoka 727/19,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hostavice | 731722 | Praha | 881/18 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.700 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.070 |
|
Evidenční číslo: 76
G 575 Souhvězdí Homolka
150 00 Praha,
Jeřabinova 3254/16,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Smíchov | 729051 | Praha | 4748/240, 242, 243 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.700 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.075 |
|
Evidenční číslo: 77
