Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 16.01.2026 14:12:29
| Držitel licence | Městská energie s.r.o.IČO: 63149711 |
|---|---|
| Pod stadionem 415 431 51 Klášterec nad Ohří okres Chomutov kraj Ústecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320100731 |
| Odpovědný zástupce | Mikuláš Malast |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 29.460 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.130 | 7.750 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320100731
|
Evidenční číslo: 1
VS1 Pod Stadionem
43151 Klášterec nad Ohří,
Pod Stadionem 415,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | 665657 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.700 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.800 |
|
Evidenční číslo: 2
VS2 Budovatelská
43151 Klášterec nad Ohří,
Budovatelská 483,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klášterec nad Ohří | 665622 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 5.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.400 |
|
Evidenční číslo: 3
VS3 Petlerská
43151 Klášterec nad Ohří,
Petlerská 448,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | 665657 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.870 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.400 |
|
Evidenční číslo: 4
VS4 J.A. Komenského
43151 Klášterec nad Ohří,
J. A. Komenského 450,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | 665657 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.700 |
|
Evidenční číslo: 5
VS5 17. listopadu
43151 Klášterec nad Ohří,
17. listopadu 482,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | 665657 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.800 |
|
Evidenční číslo: 6
VS6 Lesní
43151 Klášterec nad Ohří,
Lesní 544,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | 665657 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.840 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.700 |
|
Evidenční číslo: 7
VS7 Václava Řezáče
43151 Klášterec nad Ohří,
Václava Řezáče 548,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | 665657 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.400 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.600 |
|
Evidenční číslo: 8
VS8 Sportovní
43151 Klášterec nad Ohří,
Sportovní 674,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | 665657 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.950 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.600 |
|
Evidenční číslo: 9
VS9 Krátká
43151 Klášterec nad Ohří,
Krátká 675,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klášterec nad Ohří | 665622 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.400 |
|
Evidenční číslo: 10
VS10 Lipová
43151 Klášterec nad Ohří,
Lipová 550,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klášterec nad Ohří | 665622 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.600 |
|
Evidenční číslo: 11
VS11 Olšová
43151 Klášterec nad Ohří,
Olšová 582,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klášterec nad Ohří | 665622 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.700 |
|
Evidenční číslo: 12
VS12 Souběžná
43151 Klášterec nad Ohří,
Souběžná 205,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | 665657 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.250 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.050 |
|
Evidenční číslo: 15
VS17 Pražská
43151 Klášterec nad Ohří,
Pražská 106,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Miřetice u Klášterce nad Ohří | 665657 | Klášterec nad Ohří | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.150 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.130 | 0.000 |