Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 29.04.2025 13:00:40
Držitel licence | Teplárny Brno, a.s.IČO: 46347534 |
---|---|
Okružní 828/25 638 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320100888 |
Odpovědný zástupce | Ing. Petr Novák |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.12.2001 |
Den vzniku oprávnění | 01.12.2001 |
Verze licence | 9 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2 721.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
155.825 | 171.317 | 140.643 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320100888
Evidenční číslo: 1
Soustava CZT Brno
601 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Staré Brno | 610089 | Staré Brno | |
Zábrdovice | 610704 | Zábrdovice | |
Ponava | 611379 | Ponava | |
Maloměřice | 612499 | Maloměřice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
883.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
96.808 | 86.557 | 49.330 |
Evidenční číslo: 2
Bohunice
625 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bohunice | 612006 | Brno-Bohunice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
20.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 7.400 |
Evidenční číslo: 3
Starý Lískovec
625 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Starý Lískovec | 612014 | Brno-Starý Lískovec |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
40.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 7.050 |
Evidenční číslo: 4
Nový Lískovec
625 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Nový Lískovec | 610283 | Brno-Nový Lískovec |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
25.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 7.250 |
Evidenční číslo: 5
Kohoutovice
623 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kohoutovice | 610313 | Brno-Kohoutovice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
40.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 7.600 |
Evidenční číslo: 6
Štýřice
639 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Štýřice | 610186 | Brno-Štýřice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
40.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 8.887 | 1.450 |
Evidenční číslo: 7
Veveří
602 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Veveří | 610372 | Brno-střed |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
40.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
10.940 | 2.275 | 0.750 |
Evidenční číslo: 8
Bystrc
635 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bystrc | 611778 | Brno-Bystrc |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
40.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 16.200 |
Evidenční číslo: 9
Komín
635 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Komín | 610585 | Brno-Komín |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
25.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 3.900 |
Evidenční číslo: 10
Jundrov
637 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Jundrov | 610542 | Brno-Jundrov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
25.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.900 |
Evidenční číslo: 11
Řečkovice
621 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Řečkovice | 611646 | Brno-Řečkovice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
25.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 3.950 |
Evidenční číslo: 12
Medlánky
621 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Medlánky | 611743 | Brno-Medlánky |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
40.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 1.397 | 0.200 |
Evidenční číslo: 13
Židenice
615 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Židenice | 611115 | Brno-Židenice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
160.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
2.667 | 12.156 | 0.350 |
Evidenční číslo: 14
Slatina
627 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Slatina | 612286 | Brno-Slatina |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
90.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.873 | 3.700 |
Evidenční číslo: 15
Černá Pole
613 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Černá Pole | 610771 | Brno-Černá Pole |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
115.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
7.297 | 2.140 | 3.450 |
Evidenční číslo: 16
Černovice
627 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Černovice | 611263 | Brno-Černovice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
140.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
9.241 | 2.111 | 3.250 |
Evidenční číslo: 17
Komárov
61700 Brno-Komárov,
Za školou 670/1a,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Komárov | 611026 | Brno-Komárov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
25.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.118 | 0.000 | 0.900 |
Evidenční číslo: 18
Chrlice
643 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Chrlice | 654132 | Brno-Chrlice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
25.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.600 |
Evidenční číslo: 19
Obřany
614 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Obřany | 612553 | Brno-Obřany |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
160.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.600 |
Evidenční číslo: 20
Brno-město
602 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Město Brno | 610003 | Brno-město |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
90.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
15.581 | 3.906 | 0.000 |
Evidenční číslo: 21
Královo Pole
602 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Královo Pole | 611484 | Brno |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
140.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 13.151 | 3.150 |
Evidenční číslo: 22
Lesná
638 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Lesná | 610887 | Brno |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
140.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 10.812 | 7.300 |
Evidenční číslo: 23
Líšeň
628 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Líšeň | 612405 | Brno |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
140.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 7.178 | 11.100 |
Evidenční číslo: 24
Pisárky
602 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Pisárky | 610208 | Brno |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
25.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
1.546 | 0.000 | 0.023 |
Evidenční číslo: 25
Trnitá
602 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Trnitá | 610950 | Brno |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
90.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
11.199 | 2.291 | 0.000 |
Evidenční číslo: 26
Žabovřesky
616 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Žabovřesky | 610470 | Brno |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
115.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.428 | 17.227 | 0.240 |
Evidenční číslo: 27
Stránice
602 00 Brno,
Brno,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Stránice | 610330 | Brno | 598/1; 601; 605; 611/1 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
23.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.356 | 0.000 |