Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Středisko bytového a tepelného hospodářství Města Bor, příspěvková organizaceIČO: 00868485 |
|---|---|
| náměstí Republiky 112 348 02 Bor okres Tachov kraj Plzeňský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320100930 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Vladimír Gajdoš |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 6 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 4.600 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.830 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320100930
|
Evidenční číslo: 1
Plynová kotelna PK III.
348 02 Bor,
Sídliště,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bor u Tachova | 607304 | Bor | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 2.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.100 |
|
Evidenční číslo: 2
Plynová kotelna PK II.
348 02 Bor,
Sokolská, Na Výsluní,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bor u Tachova | 607304 | Bor | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.600 |
|
Evidenční číslo: 3
Stráž
348 02 Stráž,
Stráž,
okres Tachov,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stráž u Tachova | 756369 | Stráž | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.130 |