Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 01.11.2024 12:40:24
Držitel licence | COM-TIP s.r.o.IČO: 45788677 |
---|---|
Družstevní 1395/8 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320101232 |
Odpovědný zástupce | Václav Krajíček |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 8 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
21.710 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.355 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101232
Evidenční číslo: 2
Výměníková stanice
10000 Praha,
Bělocerkevská 1302/28,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.600 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.045 |
Evidenční číslo: 3
Výměníková stanice
10100 Praha,
Bulharská 1212/19,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.900 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 4
Výměníková stanice
10000 Praha,
Jakutská 1203/17,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.060 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 5
Výměníková stanice
10100 Praha,
K Louži 1260/7,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.410 |
Evidenční číslo: 6
Výměníková stanice
10000 Praha,
Litevská 1274/4,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.640 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 7
Výměníková stanice
10000 Praha,
Murmanská 1252/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
4.800 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.620 |
Evidenční číslo: 8
Výměníková stanice
10100 Praha,
Na Louži 1308/23,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.200 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.150 |
Evidenční číslo: 9
Výměníková stanice
10000 Praha,
Ruská 21/144,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.120 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.020 |
Evidenční číslo: 10
Výměníková stanice
10100 Praha,
Tolstého 1062/19,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.200 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 11
Výměníková stanice
10000 Praha,
Jakutská 1198/7,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.720 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 12
Výměníková stanice
10100 Praha,
Tolstého 732/16,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.190 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 13
Výměníková stanice
10100 Praha,
Karpatská 1188/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.270 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 14
Plynová kotelna
10000 Praha,
28. pluku 1208/22,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.450 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.030 |
Evidenční číslo: 16
Plynová kotelna
10100 Praha,
Sámova 1181/19,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.040 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.050 |
Evidenční číslo: 17
Plynová kotelna
10100 Praha,
Smolenská 42/29,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.340 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 18
Plynová kotelna
10000 Praha,
Volyňská 887/12,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vršovice | 732257 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.150 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 19
Plynová kotelna
18000 Praha,
Sokolovská 1680/178,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Libeň | 730891 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.300 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 27
Bloková plynová kotelna
155 00 Praha,
K Zahrádkám 996/17,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Stodůlky | 755541 | Praha | 2010/73,74,75,76 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.230 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.030 |