Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 01.11.2024 12:40:24
Držitel licence | BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o.IČO: 61168700 |
---|---|
Chebská 252/14 353 01 Mariánské Lázně okres Cheb kraj Karlovarský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320101236 |
Odpovědný zástupce | Ing. Václav Tomek |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | |
Verze licence | 1 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
49.790 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 7.669 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101236
Evidenční číslo: 1
VS 531
35301 Mariánské Lázně,
Boženy Němcové 531,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 2
VS 70
35301 Mariánské Lázně,
Hroznatova 773,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
4.600 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.670 |
Evidenční číslo: 3
VS 73
35301 Mariánské Lázně,
Ruská 73,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.150 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.125 |
Evidenční číslo: 4
VS 74
35301 Mariánské Lázně,
Kubelíkova,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.600 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.690 |
Evidenční číslo: 5
VS Hodonínská
35301 Mariánské Lázně,
Poštovní,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.600 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.150 |
Evidenční číslo: 6
VS 412
35301 Mariánské Lázně,
Lužická 412,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.400 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.100 |
Evidenční číslo: 7
VS 454
35301 Mariánské Lázně,
Jiráskova 454,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.300 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.025 |
Evidenční číslo: 8
VS 77
35301 Mariánské Lázně,
Skalníkova 471,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
3.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.850 |
Evidenční číslo: 9
VS 86
35301 Mariánské Lázně,
Žižkova,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
7.800 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.470 |
Evidenční číslo: 10
VS 87
35301 Mariánské Lázně,
Na Třešňovce,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
3.900 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.330 |
Evidenční číslo: 11
VS 91
35301 Mariánské Lázně,
Ruská 135,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.150 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.250 |
Evidenční číslo: 12
VS TUZEX
35301 Mariánské Lázně,
Nákladní,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
5.200 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.540 |
Evidenční číslo: 13
VS Vora
35301 Mariánské Lázně,
Podhorská,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
4.600 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.676 |
Evidenční číslo: 14
VS 4
35301 Mariánské Lázně,
Česká,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
4.600 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.795 |
Evidenční číslo: 15
VS 72
35301 Mariánské Lázně,
Plzeňská,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
3.600 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.478 |
Evidenční číslo: 16
VS 119
35301 Mariánské Lázně,
Anglická 119,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.450 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.200 |
Evidenční číslo: 17
VS 16
35301 Mariánské Lázně,
Hlavní,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.940 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.320 |
Evidenční číslo: 18
VS 166
35301 Mariánské Lázně,
Hlavní 166,
okres Cheb,
kraj Karlovarský
|
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.400 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |