Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | České dráhy, a.s.IČO: 70994226 |
|---|---|
| nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320101514 |
| Odpovědný zástupce | Libor Slavík |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 32 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 22.720 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.802 | 3.724 | 0.189 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101514
|
Evidenční číslo: 16
Česká Třebová, Semanínská
560 02 Česká Třebová,
Semanínská,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Česká Třebová | 621757 | Česká Třebová | St. 518/1; St. 595/1 |
| Česká Třebová | 621757 | Česká Třebová | St. 1765/4; St. 1952 |
| Česká Třebová | 621757 | Česká Třebová | St. 2891; St. 3034/1 |
| Česká Třebová | 621757 | Česká Třebová | St. 3342; St. 4256 |
| Česká Třebová | 621757 | Česká Třebová | St. 3165/2; St. 3165/1 |
| Česká Třebová | 621757 | Česká Třebová | St. 2643; St. 2635 |
| Česká Třebová | 621757 | Česká Třebová | St. 2622; St. 2638 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 9.520 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 3.724 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 26
Areál. ŽST Ostrava hl. n.
702 00 Ostrava,
Wattova 1047,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Přívoz | 713767 | Ostrava | St. 181; St. 182 |
| Přívoz | 713767 | Ostrava | 450/1; 1518/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 6.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.119 | 0.000 | 0.189 |
|
Evidenční číslo: 30
DKV Plzeň
301 00 Plzeň,
Na sklárně 1,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň 4 | 722731 | Plzeň | 606/2,3; 5576/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 7.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.683 | 0.000 | 0.000 |