Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.IČO: 25241800 |
|---|---|
| Pohraniční stráže 367 358 01 Kraslice okres Sokolov kraj Karlovarský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320101528 |
| Odpovědný zástupce | Miloslav Poslední |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 03.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 03.01.2002 |
| Verze licence | 1 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 16.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 1.850 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101528
|
Evidenční číslo: 1
Sídliště Kraslice sever
35801 Kraslice,
Sídliště sever,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kraslice | 673293 | Kraslice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 7.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.900 |
|
Evidenční číslo: 2
Sídliště Kraslice střed
358 01 Kraslice,
Sídliště střed,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kraslice | 673293 | Kraslice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 5.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.800 |
|
Evidenční číslo: 3
Sídliště Kraslice jih
35801 Kraslice,
Sídliště jih,
okres Sokolov,
kraj Karlovarský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kraslice | 673293 | Kraslice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 4.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.150 |