Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizaceIČO: 00489557 |
---|---|
Opavská 21 749 01 Vítkov okres Opava kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320101598 |
Odpovědný zástupce | Petr Dias |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 10.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 10.01.2002 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
5.503 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.550 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101598
Evidenční číslo: 1
Město Vítkov - Selská
74901 Vítkov,
Selská,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vítkov | 782998 | Vítkov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.300 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.240 |
Evidenční číslo: 3
Město Vítkov - Oderská
74901 Vítkov,
Oderská 215,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vítkov | 782998 | Vítkov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.640 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.106 |
Evidenční číslo: 4
Město Vítkov - Husova
74901 Vítkov,
Husova 643,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vítkov | 782998 | Vítkov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.313 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.050 |
Evidenční číslo: 5
Město Vítkov - Opavská
74901 Vítkov,
Opavská 687,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vítkov | 782998 | Vítkov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.420 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.090 |
Evidenční číslo: 6
Město Vítkov - Komenského
74901 Vístkov,
Komenského 152,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vítkov | 782998 | Vístkov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.750 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.074 |
Evidenční číslo: 7
Město Vítkov - Wolkerova
74901 Vítkov,
Wolkerova,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Vítkov | 782998 | Vítkov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.080 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.990 |