Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | RADEKOBYT s.r.o.IČO: 25347136 |
---|---|
kpt. Jaroše 102/25 680 01 Boskovice okres Blansko kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320101724 |
Odpovědný zástupce | Ing. Stanislav Kamba |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 05.02.2002 |
Den vzniku oprávnění | 05.02.2002 |
Verze licence | 1 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
7.100 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.495 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101724
Evidenční číslo: 1
Kotelna Hliníky A, Velké Opatovice
67963 Velké Opatovice,
Hliníky 671,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Velké Opatovice | 779237 | Velké Opatovice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.580 |
Evidenční číslo: 3
Kotelna K 2
67961 Letovice,
Albína Krejčího 28,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Letovice | 680711 | Letovice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.700 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.865 |
Evidenční číslo: 5
Kotelna K 3
68001 Boskovice,
Wolkerova 2,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Boskovice | 608327 | Boskovice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.400 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.032 |
Evidenční číslo: 6
Kotelna Nemohol D
68001 Boskovice,
Dřevařská 17,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Boskovice | 608327 | Boskovice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.500 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.018 |