Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | STOS - TZ Brno, s.r.o.IČO: 65276931 |
---|---|
Vranovská 191/38 614 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320101891 |
Odpovědný zástupce | Robert Marek |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 23.02.2002 |
Den vzniku oprávnění | 23.02.2002 |
Verze licence | 8 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
15.520 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.265 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101891
Evidenční číslo: 1
VS Kounicova 77
61600 Brno,
Kounicova,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Žabovřesky | 610470 | Brno |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
5.400 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.260 |
Evidenční číslo: 2
VS Tábor 32
61600 Brno,
Tábor,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Žabovřesky | 610470 | Brno |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
4.800 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 4
VS Spojovací 2
61600 Brno,
Spojovací,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Žabovřesky | 610470 | Brno |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.820 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 5
VS Zborovská 17
61600 Brno,
Zborovská,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Žabovřesky | 610470 | Brno |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 8
VS Jindřichova 2/4
61600 Brno,
Jindřichova,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Žabovřesky | 610470 | Brno |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.200 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.005 |
Evidenční číslo: 9
VS Pod kaštany 13
61600 Brno,
Pod kaštany,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Žabovřesky | 610470 | Brno |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.300 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |