Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | Vězeňská služba České republikyIČO: 00212423 |
---|---|
Soudní 1672/1a 140 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320101959 |
Odpovědný zástupce | Ing. František Janota |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 06.02.2002 |
Den vzniku oprávnění | 06.02.2002 |
Verze licence | 9 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
8.070 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 2.200 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101959
Evidenční číslo: 1
Věznice Plzeň
306 35 Plzeň,
Klatovská 652/202,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Plzeň | 721981 | Plzeň |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
3.700 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.900 |
Evidenční číslo: 4
Praha Ruzyně
161 00 Praha,
Staré náměstí 3/12,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Ruzyně | 729710 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.700 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.200 |
Evidenční číslo: 6
Obytný dům Brno Jihlavská
625 00 Brno,
Jihlavská,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bohunice | 612006 | Brno |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.270 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.100 |
Evidenční číslo: 7
Věznice Všehrdy
430 01 Všehrdy,
Všehrdy 26,
okres Chomutov,
kraj Ústecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Všehrdy | 787035 | Všehrdy |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
3.400 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.000 |