Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 28.11.2025 14:56:44
| Držitel licence | ZIEGLER ZZ s.r.o.IČO: 25707311 |
|---|---|
| Husitská 48/50 130 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320203684 |
| Odpovědný zástupce | Zdeněk Ziegler |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 04.11.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 04.11.2002 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 5.558 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.426 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320203684
|
Evidenční číslo: 12
Výměníková stanice Na Vrších
100 00 Praha,
Na Vrších 1490/7,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vršovice | 732257 | Praha | 1817/9 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.350 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 13
Bloková kotelna 338
277 32 Byšice,
Mladoboleslavská 338,
okres Mělník,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Byšice | 617172 | Byšice | 861/63 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.143 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.013 |
|
Evidenční číslo: 14
Areál Jeremenkova
140 00 Praha,
Jeremenkova 1835/106,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Krč | 727598 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.600 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 15
Hausmannova 3013
143 00 Praha,
Hausmannova 3013/3,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Modřany | 728616 | Praha - Modřany | 4117/36,37,38; 4137/56,57 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.345 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 16
Smolkova 943
142 00 Praha,
Smolkova,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kamýk | 728438 | Praha | 884/24,25,30,40,41 |
| Kamýk | 728438 | Praha | 873/1,55,67 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.120 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.313 |