Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | České teplo s.r.o.IČO: 25055925 |
---|---|
Klapkova 731/34 182 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320303924 |
Odpovědný zástupce | Ing. Jaroslav Krešňák |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 21.11.2003 |
Den vzniku oprávnění | 21.11.2003 |
Verze licence | 15 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
5.370 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 2.386 | 1.173 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320303924
Evidenční číslo: 1
Výměníková stanice K Rybníčkům
108 00 Praha,
K Rybníčkům 282/19,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Strašnice | 731943 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.200 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.313 | 0.000 |
Evidenční číslo: 10
Obytný soubor Šafránka
155 00 Praha,
Smíchovská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Řeporyje | 745251 | Praha |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.840 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 2.009 | 1.073 |
Evidenční číslo: 12
Residence Rosa, Střelničná
182 00 Praha,
Střelničná 1680,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Kobylisy | 730475 | Praha | 575/20; 575/27 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.520 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.064 | 0.000 |
Evidenční číslo: 13
Dobřichovice obytný soubor
252 29 Dobřichovice,
Anežky České 1119,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Dobřichovice | 627810 | Dobřichovice | 155/9 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.350 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.100 |
Evidenční číslo: 14
Záveská 836-837
102 00 Praha,
Záveská 836/6,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hostivař | 732052 | Praha | 1781/4 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.097 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 15
Záveská 838-839
102 00 Praha,
Záveská 838/10,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hostivař | 732052 | Praha | 1781/6 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.097 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 16
Záveská 840-841
102 00 Praha,
Záveská 840/14,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hostivař | 732052 | Praha | 1781/30 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.097 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 17
Rezidence Záveská
102 00 Praha,
Záveská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Hostivař | 732052 | Praha | 1781/3 |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.169 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |