Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.IČO: 25999541 |
---|---|
Tyršova 1672 583 01 Chotěboř okres Havlíčkův Brod kraj Vysočina země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320304026 |
Odpovědný zástupce | Ing. Miroslav Macháček |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2004 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2004 |
Verze licence | 4 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
12.590 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 2.198 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320304026
Evidenční číslo: 1
Sídliště Na Chmelnice
583 01 Chotěboř,
Na Chmelnice 1598,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Chotěboř | 652831 | Chotěboř |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
3.210 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.810 |
Evidenční číslo: 2
Sídliště "Krále Jana"
583 01 Chotěboř,
Krále Jana,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Chotěboř | 652831 | Chotěboř |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
6.120 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 1.078 |
Evidenční číslo: 3
Městský úřad Trčků z Lípy
583 01 Chotěboř,
Trčků z Lípy 69,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Chotěboř | 652831 | Chotěboř |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.000 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.100 |
Evidenční číslo: 4
Sídliště Severní
583 01 Chotěboř,
Severní 1145,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Chotěboř | 652831 | Chotěboř |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.260 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.210 |