Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 28.11.2025 14:56:44
| Držitel licence | Czech Coal Services a.s.IČO: 27261824 |
|---|---|
| V. Řezáče 315 434 67 Most okres Most kraj Ústecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320504737 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jindřich Hönig |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 10.09.2005 |
| Den vzniku oprávnění | 10.09.2005 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 61.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 2.300 | 9.300 | 10.800 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320504737
|
Evidenční číslo: 1
ČSA
434 01 Most,
Most,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ervěnice | 668885 | Most | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 26.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 6.500 | 0.500 |
|
Evidenční číslo: 2
OM
434 01 Most,
Most,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ervěnice | 668885 | Most | |
| Komořany u Mostu | 668893 | Most | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 2.400 | 0.300 |
|
Evidenční číslo: 3
ÚUK
434 01 Most,
Most,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Komořany u Mostu | 668893 | Most | |
| Třebušice | 770540 | Most | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 14.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.200 | 3.100 |
|
Evidenční číslo: 4
Hrabák
434 01 Most,
Most,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čepirohy | 619591 | Most | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 6.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.100 | 3.700 |
|
Evidenční číslo: 5
RBZS
434 01 Most,
Most,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Most II | 699594 | Most | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.900 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.100 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 7
Kopisty
434 01 Most,
Most,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kopisty | 669334 | Most | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.500 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 2.300 | 0.000 | 3.100 |