Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 05.12.2025 14:48:05
| Držitel licence | Pražská plynárenská, a.s.IČO: 60193492 |
|---|---|
| Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320504773 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jan Jindra |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 25.01.2006 |
| Den vzniku oprávnění | 25.01.2006 |
| Verze licence | 6 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 11.605 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 2.540 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320504773
|
Evidenční číslo: 1
Výhledy Suchdol
160 00 Praha 6,
Kosova,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Suchdol | 729981 | Praha 6 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.125 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.250 |
|
Evidenční číslo: 2
Nové Stodůlky - AB
155 00 Praha,
Raichlova 2609,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 755541 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.910 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.120 |
|
Evidenční číslo: 3
Nové Stodůlky - H
155 00 Praha,
Raichlova 2618,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 755541 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.040 |
|
Evidenční číslo: 4
Rezidence Panorama
150 00 Praha,
Štorkánova 3236/16,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Smíchov | 729051 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.150 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.120 |
|
Evidenční číslo: 5
Pitkovice A1
104 00 Praha,
Holubinková,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pitkovice | 773417 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.020 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.400 |
|
Evidenční číslo: 6
Pitkovice C2
104 00 Praha,
K dálnici,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Pitkovice | 773417 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.020 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.300 |
|
Evidenční číslo: 7
Zličín 1. etapa
155 21 Praha,
Na Radosti,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zličín | 793264 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.480 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.065 |
|
Evidenční číslo: 8
Velká Ohrada II.
155 00 Praha,
Švejcarovo náměstí 2660,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 755541 | Praha | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.825 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.215 |
|
Evidenční číslo: 9
Velká Ohrada R
150 00 Praha,
Nad Dalejským údolím 2688/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stodůlky | 755541 | p.č. 2315/197 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.675 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.180 |
|
Evidenční číslo: 10
Zličín 2. etapa
150 00 Praha 5,
Sazovická 457,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zličín | 793264 | p.č. 668/162,165,166,170 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.300 |
|
Evidenční číslo: 11
Zličín 3. etapa
150 00 Praha 5,
Tulešická 458,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zličín | 793264 | p.č. 668/160,162,166,167 | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.800 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.550 |