Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 15.11.2024 13:44:21
Držitel licence | OKD, a.s.IČO: 26863154 |
---|---|
Prokešovo náměstí 2020/6 728 30 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
Číslo licence | 320604914 |
Odpovědný zástupce | Ing. Vlastimil Kučera |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.06.2006 |
Den vzniku oprávnění | 01.06.2006 |
Verze licence | 2 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
165.062 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
1.000 | 0.000 | 26.296 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320604914
Evidenční číslo: 1
Karviná - Město, předávací stanice 01
735 06 Karviná,
Tř. Družby 213,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
4.530 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.556 |
Evidenční číslo: 2
Karviná - Město, předávací stanice 02
735 06 Karviná,
Tř. Družby 214,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
4.080 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.468 |
Evidenční číslo: 3
Karviná - Město, předávací stanice 03
735 06 Karviná,
Nám. Budovatelů 1306/29,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.700 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 4
Karviná - Město, předávací stanice 04
735 06 Karviná,
Nám. Budovatelů 1407,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.740 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.123 |
Evidenční číslo: 5
Karviná - Město, předávací stanice 05
735 06 Karviná,
Nám. Budovatelů 1419/13,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.740 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.123 |
Evidenční číslo: 6
Karviná - Město, předávací stanice 06
735 06 Karviná,
Urxova 1525/18,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.180 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.378 |
Evidenční číslo: 7
Karviná - Město, předávací stanice 07
735 06 Karviná,
Urxova 1555/18,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.900 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.038 |
Evidenční číslo: 8
Karviná - Město, předávací stanice 08
735 06 Karviná,
Fibichova 1591/23,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.980 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.192 |
Evidenční číslo: 9
Karviná - Město, předávací stanice 09
735 06 Karviná,
Fibichova 1612/23,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.810 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.138 |
Evidenční číslo: 10
Karviná - Město, předávací stanice 10
735 06 Karviná,
Cihelní 1659/34,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.790 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.196 |
Evidenční číslo: 11
Karviná - Město, předávací stanice 11
735 06 Karviná,
Jánského 1681/7,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.570 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.418 |
Evidenční číslo: 12
Karviná - Město, předávací stanice 12
735 06 Karviná,
Sokolovská 1718/6,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.270 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.097 |
Evidenční číslo: 13
Karviná - Město, předávací stanice 13
735 06 Karviná,
Jánského 1736/13,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.460 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.169 |
Evidenční číslo: 14
Karviná - Město, předávací stanice 14
735 06 Karviná,
Jánského 1762/12,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.550 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.414 |
Evidenční číslo: 15
Karviná - Město, předávací stanice 15
735 06 Karviná,
Žižkova 1815/12,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.900 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.351 |
Evidenční číslo: 16
Karviná - Město, předávací stanice 16
735 06 Karviná,
Fryštátská 181,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Karviná-město | 663824 | Karviná |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.340 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 17
Orlová Poruba, předávací stanice 17
735 11 Orlová,
Žofínská 902,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Poruba u Orlové | 712493 | Orlová |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.150 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.022 |
Evidenční číslo: 18
Orlová Poruba, předávací stanice 18
735 11 Orlová,
Žofínská 912,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Poruba u Orlové | 712493 | Orlová |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.150 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.022 |
Evidenční číslo: 19
Orlová Poruba, předávací stanice 19
735 11 Orlová,
Žofínská 924,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Poruba u Orlové | 712493 | Orlová |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.450 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.096 |
Evidenční číslo: 20
Český Těšín, plynová kotelna 01
737 01 Český Těšín,
Smetanova 1230,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Český Těšín | 623164 | Český Těšín |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.690 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.026 |
Evidenční číslo: 21
Albrechtice, plynová kotelna 02
735 43 Albrechtice,
Hornická 669,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Albrechtice u Českého Těšína | 600121 | Albrechtice |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.390 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.026 |
Evidenční číslo: 22
Horní Suchá, plynová kotelna 03
735 35 Horní Suchá,
U zastávky 1230,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Horní Suchá | 644404 | Horní Suchá |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.310 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 23
Havířov - Město, předávací stanice 23
736 01 Havířov,
I. Olbrachta 75/2,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.193 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.135 |
Evidenční číslo: 24
Havířov - Město, předávací stanice 24
736 01 Havířov,
Na Nábřeží 12/19,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.470 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.088 |
Evidenční číslo: 25
Havířov - Město, předávací stanice 25
736 01 Havířov,
Na Nábřeží 23/41,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.460 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.182 |
Evidenční číslo: 26
Havířov - Město, předávací stanice 26
736 01 Havířov,
Hlavní třída 164/38,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.890 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.056 |
Evidenční číslo: 27
Havířov - Město, předávací stanice 27
736 01 Havířov,
Hlavní třída 173/56,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.965 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.050 |
Evidenční číslo: 28
Havířov - Město, předávací stanice 28
736 01 Havířov,
Svornosti 154/12,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.350 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.172 |
Evidenční číslo: 29
Havířov - Město, předávací stanice 29
736 01 Havířov,
Na Nábřeží 105/67,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.977 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.057 |
Evidenční číslo: 30
Havířov - Město, předávací stanice 30
736 01 Havířov,
Příčná 326/3,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.590 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.088 |
Evidenční číslo: 31
Havířov - Město, předávací stanice 31
736 01 Havířov,
U Stromovky 267/14,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.710 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.062 |
Evidenční číslo: 32
Havířov - Město, předávací stanice 32
736 01 Havířov,
Stavbařská 278/10,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.230 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.020 |
Evidenční číslo: 33
Havířov - Město, předávací stanice 33
736 01 Havířov,
Mírová 362/7,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.818 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.170 |
Evidenční číslo: 34
Havířov - Město, předávací stanice 34
736 01 Havířov,
Nerudova 353/8,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.150 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.170 |
Evidenční číslo: 35
Havířov - Město, předávací stanice 35
736 01 Havířov,
Hlavní třída 380/33,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.854 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 36
Havířov - Město, předávací stanice 36
736 01 Havířov,
J. Wericha 400/3,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.362 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.165 |
Evidenční číslo: 37
Havířov - Město, předávací stanice 37
736 01 Havířov,
Na Nábřeží 214/73,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.325 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.070 |
Evidenční číslo: 38
Havířov - Město, předávací stanice 38
736 01 Havířov,
Československé armády 194/1,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.230 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.058 |
Evidenční číslo: 39
Havířov - Město, předávací stanice 39
736 01 Havířov,
Hlavní třída 444/61,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.840 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.006 |
Evidenční číslo: 40
Havířov - Město, předávací stanice 40
736 01 Havířov,
U Stromovky 413/56,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.115 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.020 |
Evidenční číslo: 41
Havířov - Město, předávací stanice 41
736 01 Havířov,
Vardasova 426/5,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.790 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 42
Havířov - Město, předávací stanice 42
736 01 Havířov,
Na Nábřeží 653/81,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.460 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.124 |
Evidenční číslo: 43
Havířov - Město, předávací stanice 43
736 01 Havířov,
Svatopluka Čecha 547/2,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.700 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.196 |
Evidenční číslo: 44
Havířov - Město, předávací stanice 44
736 01 Havířov,
Svatopluka Čecha 537/8,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.110 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.120 |
Evidenční číslo: 45
Havířov - Město, předávací stanice 45
736 01 Havířov,
Makarenkova 516/8,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.010 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.532 |
Evidenční číslo: 46
Havířov - Město, předávací stanice 46
736 01 Havířov,
Národní třída 595/22,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.840 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.550 |
Evidenční číslo: 47
Havířov - Město, předávací stanice 47
736 01 Havířov,
Gustava Klimenta 708/1,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
2.220 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.474 |
Evidenční číslo: 48
Havířov - Město, předávací stanice 48
736 01 Havířov,
Kapitána Vajdy 672/8,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.990 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.470 |
Evidenční číslo: 49
Havířov - Město, předávací stanice 49
736 01 Havířov,
Kapitána Nálepky 741/7,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
1.940 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.398 |
Evidenční číslo: 50
Havířov - Město, předávací stanice 50
736 01 Havířov,
Okrajová,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Havířov-město | 637556 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.210 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.456 |
Evidenční číslo: 51
Havířov - Suchá, předávací stanice 51
735 64 Havířov,
U Hřiště 1324,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Prostřední Suchá | 637742 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.210 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.225 |
Evidenční číslo: 52
Havířov - Šumbark, předávací stanice 52
736 01 Havířov,
Opletalova 603/14,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šumbark | 637734 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.079 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 53
Havířov - Šumbark, předávací stanice 53
736 01 Havířov,
Opletalova 604/12,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šumbark | 637734 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.079 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 54
Havířov - Šumbark, předávací stanice 54
736 01 Havířov,
Opletalova 605/10,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šumbark | 637734 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.079 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 55
Havířov - Šumbark, předávací stanice 55
736 01 Havířov,
Opletalova 606/8,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šumbark | 637734 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.079 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 56
Havířov - Šumbark, předávací stanice 56
736 01 Havířov,
Opletalova 609/1,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šumbark | 637734 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.079 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 57
Havířov - Šumbark, předávací stanice 57
736 01 Havířov,
Opletalova 610/3,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šumbark | 637734 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.079 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 58
Havířov - Šumbark, předávací stanice 58
736 01 Havířov,
Sýkorova 611/2,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šumbark | 637734 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.079 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 59
Havířov - Šumbark, předávací stanice 59
736 01 Havířov,
Sýkorova 612/4,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Šumbark | 637734 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.079 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 60
Havířov - Suchá, předávací stanice 60
735 64 Havířov,
Hornická 643/52,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Prostřední Suchá | 637742 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.204 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.170 |
Evidenční číslo: 61
Havířov - Suchá, předávací stanice 61
735 64 Havířov,
Plynárenská 673/1,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Prostřední Suchá | 637742 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.091 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.000 |
Evidenční číslo: 62
Havířov - Suchá, předávací stanice 62
735 64 Havířov,
Hornická 675/55,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Prostřední Suchá | 637742 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.091 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
Parní | Horkovodní | Teplovodní |
0.000 | 0.000 | 0.120 |
Evidenční číslo: 63
Havířov - Suchá, předávací stanice 63
735 64 Havířov,
Osadní 693/5,
okres Karviná,
kraj Moravskoslezský
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Prostřední Suchá | 637742 | Havířov |
Přenosová kapacita [MWt] | ||
---|---|---|
0.091 | ||
Délka rozvodu [km] | ||
